国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 | 比重(%) | 1-4月 | 比重(%) | ||
美国 | 248,887 | 268,840 | 228,080 | 244,095 | 989,902 | 65.8 | 1,012,310 | 59.2 | -2.2 |
日本 | 24,102 | 32,239 | 35,250 | 8,542 | 100,133 | 6.7 | 24,991 | 1.5 | 300.7 |
中国香港 | 32,129 | 17,097 | 15,184 | 12,719 | 77,129 | 5.1 | 121,151 | 7.1 | -36.3 |
加拿大 | 10,388 | 6,692 | 13,296 | 12,508 | 42,884 | 2.9 | 39,498 | 2.3 | 8.6 |
菲律宾 | 12,614 | 11,749 | 10,374 | 5,372 | 40,109 | 2.7 | 33,173 | 1.9 | 20.9 |
澳大利亚 | 7,757 | 12,132 | 5,158 | 2,742 | 27,789 | 1.8 | 59,487 | 3.5 | -53.3 |
中国 | 11,356 | 4,060 | 5,099 | 5,373 | 25,888 | 1.7 | 18,948 | 1.1 | 36.6 |
哥斯达黎加 | 5,921 | 5,872 | 5,372 | 4,747 | 21,912 | 1.5 | 19,251 | 1.1 | 13.8 |
波多黎各 | 3,934 | 4,097 | 5,363 | 2,969 | 16,363 | 1.1 | 17,148 | 1 | -4.6 |
墨西哥 | 7,689 | 1,472 | 2,964 | 2,058 | 14,183 | 0.9 | 45,506 | 2.7 | -68.8 |
巴拿马 | 4,042 | 2,686 | 3,268 | 4,079 | 14,075 | 0.9 | 13,054 | 0.8 | 7.8 |
泰国 | 2,388 | 3,408 | 3,545 | 2,812 | 12,153 | 0.8 | 16,752 | 1 | -27.5 |
智利 | 1,990 | 1,790 | 2,757 | 2,751 | 9,288 | 0.6 | 28,838 | 1.7 | -67.8 |
英国 | - | - | 3,598 | 3,947 | 7,545 | 0.5 | 27,381 | 1.6 | -72.4 |
多米尼加 | 1,275 | 2,245 | 1,724 | 1,269 | 6,513 | 0.4 | 14,396 | 0.8 | -54.8 |
荷兰 | 110 | - | 1,503 | 3,574 | 5,187 | 0.3 | 18,800 | 1.1 | -72.4 |
韩国 | 1,374 | 775 | 1,170 | 1,209 | 4,528 | 0.3 | 9,224 | 0.5 | -50.9 |
南非 | 559 | - | 201 | 656 | 1,416 | 0.1 | 51,226 | 3 | -97.2 |
其他 | 27,118 | 14,056 | 23,063 | 23,315 | 87,528 | 5.8 | 138,718 | 8.1 | -36.9 |
总计 | 403,633 | 389,210 | 366,969 | 344,737 | 1,504,525 | 100 | 1,709,852 | 100 | -12 |
(关键字:废钢 中国台湾进口废钢)