国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 比重(%) | 1-3月 | 比重(%) | ||
美国 | 66,000 | 90,686 | 4,050 | 160,736 | 35.5 | 98,414 | 27.2 | 63.3 |
南非 | - | 33,961 | 62,316 | 96,277 | 21.2 | 30,468 | 8.4 | 216 |
新加坡 | 30,161 | 16,062 | 16,300 | 62,523 | 13.8 | 95,289 | 26.4 | -34.4 |
澳大利亚 | 19,379 | 1,493 | 31,887 | 52,759 | 11.6 | 21,063 | 5.8 | 150.5 |
英国 | - | 1,292 | 47,852 | 49,144 | 10.8 | 26,027 | 7.2 | 88.8 |
泰国 | 2,695 | 2,834 | 4,140 | 9,670 | 2.1 | 774 | 0.2 | 1,149.40 |
中国台湾 | 58 | 1,794 | 2,762 | 4,614 | 1 | 12,710 | 3.5 | -63.7 |
阿拉伯联合酋长国 | 675 | 576 | 866 | 2,117 | 0.5 | 3,608 | 1 | -41.3 |
巴布亚新几内亚 | 162 | 1,081 | 813 | 2,056 | 0.5 | 1,052 | 0.3 | 95.5 |
德国 | 1,126 | - | - | 1,126 | 0.2 | 10,366 | 2.9 | -89.1 |
菲律宾 | 496 | 186 | 303 | 985 | 0.2 | 4,035 | 1.1 | -75.6 |
日本 | 151 | 284 | 109 | 543 | 0.1 | 390 | 0.1 | 39.2 |
新西兰 | 173 | 16 | 125 | 314 | 0.1 | 250 | 0.1 | 25.6 |
哥伦比亚 | 1 | - | - | 1 | 0 | 5,439 | 1.5 | -100 |
其他 | 3,286 | 3,232 | 4,007 | 10,524 | 2.3 | 51,714 | 14.3 | -79.6 |
总计 | 124,361 | 153,496 | 175,530 | 453,387 | 100 | 361,599 | 100 | 25.4 |
(关键字:废钢 进口废钢 马来西亚进口废钢)