地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
3649.1 | 3285 | 364.1 | 11.1 | 7360.7 | 6706.3 | 654.4 | 9.8 | |
北京 | ||||||||
天津 | 21.1 | 17 | 4.1 | 23.9 | 43.5 | 35.4 | 8.1 | 22.8 |
河北 | 533.8 | 492.7 | 41.1 | 8.3 | 1078 | 1005.6 | 72.4 | 7.2 |
山西 | 727.3 | 640.1 | 87.2 | 13.6 | 1424.4 | 1300.3 | 124.1 | 9.5 |
内蒙古 | 214.8 | 185.7 | 29.1 | 15.6 | 456.6 | 392.9 | 63.7 | 16.2 |
辽宁 | 180 | 178.7 | 1.3 | 0.7 | 356.6 | 340.3 | 16.3 | 4.8 |
吉林 | 35.8 | 36.1 | -0.3 | -0.8 | 72.9 | 69.6 | 3.3 | 4.7 |
黑龙江 | 94.9 | 87.2 | 7.7 | 8.8 | 149.2 | 164.1 | -14.9 | -9.1 |
上海 | 51.2 | 49.9 | 1.3 | 2.6 | 107.8 | 103.8 | 4 | 3.9 |
江苏 | 149.2 | 147.7 | 1.5 | 1 | 314.3 | 311.1 | 3.2 | 1 |
浙江 | 23.9 | 24 | -0.1 | -0.1 | 49.5 | 48.8 | 0.7 | 1.4 |
安徽 | 69 | 67.9 | 1.1 | 1.7 | 146.3 | 140.4 | 5.9 | 4.1 |
福建 | 12.8 | 12.5 | 0.3 | 3.2 | 26.3 | 26 | 0.3 | 1.1 |
江西 | 65.1 | 61 | 4.1 | 6.7 | 131.1 | 121.9 | 9.2 | 7.6 |
山东 | 328.8 | 320.7 | 8.1 | 2.5 | 702.1 | 648.2 | 53.9 | 8.3 |
河南 | 212.6 | 192 | 20.6 | 10.8 | 433.9 | 410.2 | 23.7 | 5.8 |
湖北 | 75.9 | 80.4 | -4.5 | -5.6 | 150.5 | 165 | -14.5 | -8.8 |
湖南 | 51.6 | 52.3 | -0.7 | -1.3 | 104 | 103.7 | 0.3 | 0.3 |
广东 | 13.4 | 14.5 | -1.1 | -7.5 | 28.7 | 29.6 | -0.9 | -3 |
广西 | 1.5 | 1.5 | 2 | 83.1 | 72.4 | 10.7 | 14.8 | |
海南 | ||||||||
重庆 | 25.6 | 23.5 | 2.1 | 9.2 | 57.8 | 48.8 | 9 | 18.3 |
四川 | 114.5 | 101.9 | 12.6 | 12.4 | 232.2 | 202.2 | 30 | 14.8 |
贵州 | 60.4 | 52 | 8.4 | 16.1 | 121.3 | 88.3 | 33 | 37.5 |
云南 | 141.9 | 91.2 | 50.7 | 55.6 | 241.8 | 176.5 | 65.3 | 37 |
陕西 | 272.4 | 181.1 | 91.3 | 50.4 | 502 | 351.3 | 150.7 | 42.9 |
甘肃 | 24.5 | 28.3 | -3.8 | -13.5 | 52.8 | 57.1 | -4.3 | -7.6 |
青海 | 19 | 21 | -2 | -9.4 | 39 | 40.8 | -1.8 | -4.4 |
宁夏 | 38.2 | 32.3 | 5.9 | 18.3 | 72.6 | 64.2 | 8.4 | 13 |
新疆 | 89.8 | 91.8 | -2 | -2.2 | 182.6 | 187.9 | -5.3 | -2.8 |
(单位:万吨)
(关键字:全国 分省市 焦炭 产量统计)