地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 3610.2 | 3407.7 | 202.5 | 5.9 | 44323.2 | 42126.3 | 2196.9 | 5.2 |
北京 | ||||||||
天津 | 21.8 | 16.7 | 5.1 | 30.5 | 229 | 234.3 | -5.3 | -2.3 |
河北 | 484.1 | 441.8 | 42.3 | 9.6 | 6677.7 | 6241 | 436.7 | 7 |
山西 | 718 | 746 | -28 | -3.8 | 8612.7 | 8889.9 | -277.2 | -3.1 |
内蒙古 | 214.5 | 140 | 74.5 | 53.2 | 2569.1 | 1916.9 | 652.2 | 34 |
辽宁 | 180 | 168.5 | 11.5 | 6.8 | 2021.2 | 2027 | -5.8 | -0.3 |
吉林 | 32.9 | 28.1 | 4.8 | 17.1 | 524 | 473.8 | 50.2 | 10.6 |
黑龙江 | 79.8 | 89.8 | -10 | -11.1 | 957.2 | 997.7 | -40.5 | -4.1 |
上海 | 56.5 | 54.3 | 2.2 | 4.1 | 632.6 | 640.6 | -8 | -1.2 |
江苏 | 181.3 | 184.3 | -3 | -1.6 | 2048.4 | 1937.2 | 111.2 | 5.7 |
浙江 | 21.4 | 24.6 | -3.2 | -13 | 294.8 | 285.4 | 9.4 | 3.3 |
安徽 | 71.2 | 73.4 | -2.2 | -3 | 898.9 | 868.9 | 30 | 3.5 |
福建 | 13.9 | 13 | 0.9 | 6.9 | 189.9 | 150.5 | 39.4 | 26.2 |
江西 | 79 | 79.4 | -0.4 | -0.5 | 809.6 | 868.7 | -59.1 | -6.8 |
山东 | 329.6 | 330.1 | -0.5 | -0.2 | 4076.2 | 3974.2 | 102 | 2.6 |
河南 | 194.8 | 172.1 | 22.7 | 13.2 | 2420.7 | 2370.9 | 49.8 | 2.1 |
湖北 | 76.1 | 83.3 | -7.2 | -8.6 | 922 | 993.6 | -71.6 | -7.2 |
湖南 | 56.8 | 53.3 | 3.5 | 6.6 | 634.9 | 622 | 12.9 | 2.1 |
广东 | 15.3 | 15.4 | -0.1 | -0.6 | 178.2 | 176.1 | 2.1 | 1.2 |
广西 | 42.1 | 36.3 | 5.8 | 16 | 420.2 | 411.1 | 9.1 | 2.2 |
海南 | ||||||||
重庆 | 31.7 | 30.7 | 1 | 3.3 | 332.3 | 386.2 | -53.9 | -14 |
四川 | 106.6 | 101.2 | 5.4 | 5.3 | 1299.7 | 1158.5 | 141.2 | 12.2 |
贵州 | 78.8 | 59.3 | 19.5 | 32.9 | 754.5 | 614.5 | 140 | 22.8 |
云南 | 152.1 | 125.3 | 26.8 | 21.4 | 1555.3 | 1546.1 | 9.2 | 0.6 |
陕西 | 211.7 | 145.8 | 65.9 | 45.2 | 2930.2 | 2243 | 687.2 | 30.6 |
甘肃 | 26.5 | 29.1 | -2.6 | -8.9 | 337.5 | 263.2 | 74.3 | 28.2 |
青海 | 6 | 21.2 | -15.2 | -71.7 | 240 | 167.5 | 72.5 | 43.3 |
宁夏 | 24.6 | 37.5 | -12.9 | -34.4 | 492.6 | 437.5 | 55.1 | 12.6 |
新疆 | 103.1 | 107.2 | -4.1 | -3.8 | 1263.8 | 1230 | 33.8 | 2.7 |
单位:万吨
(关键字:全国分省市 焦炭产量 统计)