2012年12月份全国分省市生铁产量统计(单位:万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 5089.29 | 4847.95 | 241.35 | 4.98 | 65790.89 | 63448.08 | 2342.81 | 3.69 |
天津市 | 190.84 | 164.10 | 26.74 | 16.30 | 1974.62 | 2096.98 | -122.36 | -5.83 |
河北省 | 1021.20 | 966.01 | 55.19 | 5.71 | 16350.23 | 15605.00 | 745.23 | 4.78 |
山西省 | 259.15 | 308.25 | -49.10 | -15.93 | 3996.51 | 3774.04 | 222.47 | 5.89 |
内蒙古自治区 | 99.45 | 104.67 | -5.22 | -4.99 | 1326.43 | 1293.26 | 33.17 | 2.56 |
辽宁省 | 467.62 | 415.42 | 52.19 | 12.56 | 5311.23 | 5426.42 | -115.19 | -2.12 |
吉林省 | 82.06 | 67.29 | 14.78 | 21.96 | 1000.78 | 941.69 | 59.09 | 6.28 |
黑龙江省 | 54.86 | 54.19 | 0.67 | 1.24 | 674.68 | 587.27 | 87.41 | 14.88 |
上海市 | 127.23 | 160.70 | -33.47 | -20.83 | 1800.44 | 1947.48 | -147.05 | -7.55 |
江苏省 | 490.46 | 413.99 | 76.47 | 18.47 | 5871.95 | 5417.52 | 454.43 | 8.39 |
浙江省 | 90.71 | 86.93 | 3.78 | 4.34 | 1006.13 | 1002.17 | 3.97 | 0.40 |
安徽省 | 155.58 | 167.68 | -12.10 | -7.22 | 1926.60 | 1825.59 | 101.01 | 5.53 |
福建省 | 75.31 | 55.37 | 19.94 | 36.00 | 725.32 | 554.41 | 170.90 | 30.83 |
江西省 | 161.01 | 168.11 | -7.10 | -4.22 | 2027.05 | 1929.01 | 98.03 | 5.08 |
山东省 | 477.37 | 437.98 | 39.38 | 8.99 | 6013.10 | 5799.94 | 213.16 | 3.68 |
河南省 | 160.93 | 157.43 | 3.50 | 2.22 | 2116.00 | 2120.24 | -4.24 | -0.20 |
湖北省 | 197.55 | 211.92 | -14.37 | -6.78 | 2407.14 | 2492.06 | -84.92 | -3.41 |
湖南省 | 134.23 | 148.53 | -14.29 | -9.62 | 1706.40 | 1840.29 | -133.90 | -7.28 |
广东省 | 74.16 | 71.62 | 2.54 | 3.54 | 842.00 | 854.41 | -12.41 | -1.45 |
广西壮族自治区 | 130.05 | 101.72 | 28.33 | 27.85 | 1298.14 | 1129.45 | 168.69 | 14.94 |
重庆市 | 50.29 | 45.11 | 5.18 | 11.48 | 517.26 | 563.15 | -45.89 | -8.15 |
四川省 | 142.18 | 136.79 | 5.39 | 3.94 | 1670.22 | 1679.68 | -9.46 | -0.56 |
贵州省 | 56.70 | 50.09 | 6.61 | 13.19 | 552.93 | 458.48 | 94.44 | 20.60 |
云南省 | 136.11 | 114.31 | 21.80 | 19.07 | 1582.78 | 1365.54 | 217.24 | 15.91 |
陕西省 | 50.63 | 61.57 | -10.94 | -17.77 | 803.12 | 731.99 | 71.12 | 9.72 |
甘肃省 | 70.68 | 67.57 | 3.12 | 4.62 | 746.60 | 752.22 | -5.62 | -0.75 |
青海省 | 12.92 | 9.65 | 3.27 | 33.83 | 150.82 | 114.61 | 36.21 | 31.59 |
宁夏回族自治区 | 9.13 | 5.41 | 3.72 | 68.62 | 80.67 | 91.85 | -11.18 | -12.17 |
新疆维吾尔自治区 | 110.88 | 95.51 | 15.37 | 16.10 | 1311.74 | 1053.31 | 258.42 | 24.53 |
(关键字:生铁 生铁产量 生铁产量统计)