企业名称 | 4月 | 环比 | 同比 | 1-4月累计 |
太钢不锈 | 83801 | 51.97% | 40.54% | 256940 |
宝钢不锈 | 10534 | -1.44% | -45.64% | 44409 |
张家港浦项 | 5758 | -51.03% | -71.85% | 26162 |
鞍钢联众 | 20342 | -28.54% | -63.11% | 88632 |
酒钢宏兴 | 3750 | 232.48% | —— | 8146 |
上海克虏伯 | 664 | 45.97% | -92.23% | 2076 |
青岛浦项 | 1169 | —— | 617.45% | 1169 |
宁波宝新 | 1729 | -67.85% | -78.28% | 15311 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 270 | -81.01% | -95.88% | 1813 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)