牌号:DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01Z、St02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.30~0.34 | 板 | 6597 | 7718 | 6577 | 7695 | 6457 | 7555 | 6337 | 7414 | 6487 | 7590 | 6537 | 7648 |
卷 | 6397 | 7484 | 6377 | 7461 | 6257 | 7321 | 6137 | 7180 | 6287 | 7356 | 6337 | 7414 | |
0.35~0.39 | 板 | 6447 | 7543 | 6427 | 7520 | 6307 | 7379 | 6187 | 7239 | 6337 | 7414 | 6387 | 7473 |
卷 | 6247 | 7309 | 6227 | 7286 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 6137 | 7180 | 6187 | 7239 | |
0.40~0.44 | 板 | 6347 | 7426 | 6327 | 7403 | 6207 | 7262 | 6087 | 7122 | 6237 | 7297 | 6287 | 7356 |
卷 | 6147 | 7192 | 6127 | 7169 | 6007 | 7028 | 5887 | 6888 | 6037 | 7063 | 6087 | 7122 | |
0.45~0.49 | 板 | 6247 | 7309 | 6227 | 7286 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 6137 | 7180 | 6187 | 7239 |
卷 | 6047 | 7075 | 6027 | 7052 | 5907 | 6911 | 5787 | 6771 | 5937 | 6946 | 5987 | 7005 | |
0.50~0.59 | 板 | 6147 | 7192 | 6127 | 7169 | 6007 | 7028 | 5887 | 6888 | 6037 | 7063 | 6087 | 7122 |
卷 | 5947 | 6958 | 5927 | 6935 | 5807 | 6794 | 5687 | 6654 | 5837 | 6829 | 5887 | 6888 | |
0.60~0.69 | 板 | 6047 | 7075 | 6027 | 7052 | 5907 | 6911 | 5787 | 6771 | 5937 | 6946 | 5987 | 7005 |
卷 | 5847 | 6841 | 5827 | 6818 | 5707 | 6677 | 5587 | 6537 | 5737 | 6712 | 5787 | 6771 | |
0.70~0.79 | 板 | 5947 | 6958 | 5927 | 6935 | 5807 | 6794 | 5687 | 6654 | 5837 | 6829 | 5887 | 6888 |
卷 | 5747 | 6724 | 5727 | 6701 | 5607 | 6560 | 5487 | 6420 | 5637 | 6595 | 5687 | 6654 | |
0.80~0.99 | 板 | 5897 | 6899 | 5877 | 6876 | 5757 | 6736 | 5637 | 6595 | 5787 | 6771 | 5837 | 6829 |
卷 | 5697 | 6665 | 5677 | 6642 | 5557 | 6502 | 5437 | 6361 | 5587 | 6537 | 5637 | 6595 | |
1.00~1.49 | 板 | 5847 | 6841 | 5827 | 6818 | 5707 | 6677 | 5587 | 6537 | 5737 | 6712 | 5787 | 6771 |
卷 | 5647 | 6607 | 5627 | 6584 | 5507 | 6443 | 5387 | 6303 | 5537 | 6478 | 5587 | 6537 | |
1.50~1.79 | 板 | 5797 | 6782 | 5777 | 6759 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5687 | 6654 | 5737 | 6712 |
卷 | 5597 | 6548 | 5577 | 6525 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5487 | 6420 | 5537 | 6478 | |
1.80~2.29 | 板 | 5797 | 6782 | 5777 | 6759 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5687 | 6654 | 5737 | 6712 |
卷 | 5597 | 6548 | 5577 | 6525 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5487 | 6420 | 5537 | 6478 | |
2.30~3.00 | 板 | 5947 | 6958 | 5927 | 6935 | 5807 | 6794 | 5687 | 6654 | 5837 | 6829 | 5887 | 6888 |
卷 | 5747 | 6724 | 5727 | 6701 | 5607 | 6560 | 5487 | 6420 | 5637 | 6595 | 5687 | 6654 |
注:
1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:
2014年5月份交货合同:2014年5月15日
2.表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。
3.表列价格的基准镀锌量为双面镀锌量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下:
双面镀锌量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |
锌层加价 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
4.表列价格为热镀锌无锌花表面结构, 要求有锌花表面结构交货的不减价。
5.表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。
6.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
7.表列价格的表面处理为铬酸钝化处理,要求无铬钝化处理加价50元/吨。
8.表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠30元/吨。
9.表列牌号为纯锌镀层,要求锌铁合金镀层加价200元/吨。要求锌铁合金润滑处理膜交货的在锌铁合金镀层价格基础上加价150元/吨。
(关键字:宝钢 镀铝锌 价格表)