牌号:TDC51D+AZ (Q/BQB 440-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||
600 | ~699 | 700 | ~799 | 800 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | ~1199 | 1200 ~ 1250 | |||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.22~0.24 | 板 | 8907 | 10421 | 8807 | 10304 | 8707 | 10187 | 8657 | 10129 | 8617 | 10082 | 8597 | 10058 |
卷 | 8867 | 10374 | 8767 | 10257 | 8667 | 10140 | 8617 | 10082 | 8577 | 10035 | 8557 | 10012 | |
0.25~0.29 | 板 | 8807 | 10304 | 8707 | 10187 | 8607 | 10070 | 8557 | 10012 | 8517 | 9965 | 8497 | 9941 |
卷 | 8767 | 10257 | 8667 | 10140 | 8567 | 10023 | 8517 | 9965 | 8477 | 9918 | 8457 | 9895 | |
0.30~0.34 | 板 | 8007 | 9368 | 7907 | 9251 | 7807 | 9134 | 7757 | 9076 | 7717 | 9029 | 7697 | 9005 |
卷 | 7967 | 9321 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7717 | 9029 | 7677 | 8982 | 7657 | 8959 | |
0.35~0.39 | 板 | 7907 | 9251 | 7807 | 9134 | 7707 | 9017 | 7657 | 8959 | 7617 | 8912 | 7597 | 8888 |
卷 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7617 | 8912 | 7577 | 8865 | 7557 | 8842 | |
0.4 | 板 | 7807 | 9134 | 7707 | 9017 | 7607 | 8900 | 7557 | 8842 | 7517 | 8795 | 7497 | 8771 |
卷 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7517 | 8795 | 7477 | 8748 | 7457 | 8725 | |
0.41~0.44 | 板 | 7707 | 9017 | 7607 | 8900 | 7507 | 8783 | 7457 | 8725 | 7417 | 8678 | 7397 | 8654 |
卷 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7417 | 8678 | 7377 | 8631 | 7357 | 8608 | |
0.45 | 板 | 7607 | 8900 | 7507 | 8783 | 7407 | 8666 | 7357 | 8608 | 7317 | 8561 | 7297 | 8537 |
卷 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7317 | 8561 | 7277 | 8514 | 7257 | 8491 | |
0.46~0.49 | 板 | 7507 | 8783 | 7407 | 8666 | 7307 | 8549 | 7257 | 8491 | 7217 | 8444 | 7197 | 8420 |
卷 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7217 | 8444 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | |
0.50~0.54 | 板 | 7307 | 8549 | 7207 | 8432 | 7107 | 8315 | 7057 | 8257 | 7017 | 8210 | 6997 | 8186 |
卷 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7067 | 8268 | 7017 | 8210 | 6977 | 8163 | 6957 | 8140 | |
0.55~0.59 | 板 | 7257 | 8491 | 7157 | 8374 | 7057 | 8257 | 7007 | 8198 | 6967 | 8151 | 6947 | 8128 |
卷 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 6967 | 8151 | 6927 | 8105 | 6907 | 8081 | |
0.6 | 板 | 7207 | 8432 | 7107 | 8315 | 7007 | 8198 | 6957 | 8140 | 6917 | 8093 | 6897 | 8069 |
卷 | 7167 | 8385 | 7067 | 8268 | 6967 | 8151 | 6917 | 8093 | 6877 | 8046 | 6857 | 8023 | |
0.61~0.69 | 板 | 7357 | 8608 | 7257 | 8491 | 7157 | 8374 | 7107 | 8315 | 7067 | 8268 | 7047 | 8245 |
卷 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7067 | 8268 | 7027 | 8222 | 7007 | 8198 | |
0.70~0.99 | 板 | 7307 | 8549 | 7207 | 8432 | 7107 | 8315 | 7057 | 8257 | 7017 | 8210 | 6997 | 8186 |
卷 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7067 | 8268 | 7017 | 8210 | 6977 | 8163 | 6957 | 8140 | |
1.00~1.30 | 板 | 7257 | 8491 | 7157 | 8374 | 7057 | 8257 | 7007 | 8198 | 6967 | 8151 | 6947 | 8128 |
卷 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 6967 | 8151 | 6927 | 8105 | 6907 | 8081 |
注:
1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:季度内每月交货合同:当期合同月15日
2.表列价格为普通聚脂彩涂(PE)价格,要求硅改性聚脂(SMP)加价300元/吨;
要求高耐久聚脂(HDP)加价600元/吨;要求氟碳涂料(PVDF)加价2000元/吨;
要求家电专用家电聚脂涂料白色、灰色系列彩涂价格加价450元/吨,其它颜色加价650元/吨。
3.表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。交货件重以3吨<目标件重<6吨为准,要求目标件重≤3吨加价30元/吨,要求目标件重≥6吨交货的减价30元/吨。
4.表列价格涂层结构为2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1或2/1M交货减价100元/吨,
要求按1/1或1/0交货减价50元/吨。
5. 表列价格的T弯性能为A级,要求B级T弯交货的加价100元/吨。钢窗料不加价。
6. 表列价格的镀铝锌量为150克/平方米。要求镀铝锌量>150克/平方米≤180克/平方米的,在表列规格
基价的基础上加价100元/吨;要求镀铝锌量为100克/平方米的,在表列规格基价的基础上减价200元/吨。
7. 表列价格的颜色为非常规颜色,若合同量<30吨加价300元/吨;要求常规颜色订货减价200元/吨:
(1)建筑涂料常规颜色定义:阔叶绿、帝王白、乳白、银灰色、白灰、象牙、银色、瓷蓝、雪白、白银灰、骨白、深天蓝、宝钢蓝、深豆绿、砖红、海蓝
(2)家电涂料常规颜色定义:傲白、傲新白、清凉灰、天空白、明月白
8.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
(关键字:宝钢 镀铝锌 价格表)