牌号:DC51D+AZ (Q/BQB 425-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||
700~799 | 800~899 | 900 | ~999 | 1000 | ~1199 | 1200 ~ 1300 | |||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.22~0.24 | 板 | 6877 | 8046 | 6877 | 8046 | 6827 | 7988 | 6777 | 7929 | 6757 | 7906 |
卷 | 6837 | 7999 | 6837 | 7999 | 6787 | 7941 | 6737 | 7882 | 6717 | 7859 | |
0.25~0.29 | 板 | 6677 | 7812 | 6677 | 7812 | 6627 | 7754 | 6577 | 7695 | 6557 | 7672 |
卷 | 6637 | 7765 | 6637 | 7765 | 6587 | 7707 | 6537 | 7648 | 6517 | 7625 | |
0.30~0.34 | 板 | 6477 | 7578 | 6477 | 7578 | 6427 | 7520 | 6377 | 7461 | 6357 | 7438 |
卷 | 6437 | 7531 | 6437 | 7531 | 6387 | 7473 | 6337 | 7414 | 6317 | 7391 | |
0.35~0.39 | 板 | 6377 | 7461 | 6377 | 7461 | 6327 | 7403 | 6277 | 7344 | 6257 | 7321 |
卷 | 6337 | 7414 | 6337 | 7414 | 6287 | 7356 | 6237 | 7297 | 6217 | 7274 | |
0.40~0.44 | 板 | 6177 | 7227 | 6177 | 7227 | 6127 | 7169 | 6077 | 7110 | 6057 | 7087 |
卷 | 6137 | 7180 | 6137 | 7180 | 6087 | 7122 | 6037 | 7063 | 6017 | 7040 | |
0.45~0.49 | 板 | 5977 | 6993 | 5977 | 6993 | 5927 | 6935 | 5877 | 6876 | 5857 | 6853 |
卷 | 5937 | 6946 | 5937 | 6946 | 5887 | 6888 | 5837 | 6829 | 5817 | 6806 | |
0.5 | 板 | 5777 | 6759 | 5777 | 6759 | 5727 | 6701 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 |
卷 | 5737 | 6712 | 5737 | 6712 | 5687 | 6654 | 5637 | 6595 | 5617 | 6572 | |
0.51~0.54 | 板 | 5827 | 6818 | 5827 | 6818 | 5777 | 6759 | 5727 | 6701 | 5707 | 6677 |
卷 | 5787 | 6771 | 5787 | 6771 | 5737 | 6712 | 5687 | 6654 | 5667 | 6630 | |
0.55~0.59 | 板 | 5727 | 6701 | 5727 | 6701 | 5677 | 6642 | 5627 | 6584 | 5607 | 6560 |
卷 | 5687 | 6654 | 5687 | 6654 | 5637 | 6595 | 5587 | 6537 | 5567 | 6513 | |
0.60~0.69 | 板 | 5707 | 6677 | 5707 | 6677 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | 5587 | 6537 |
卷 | 5667 | 6630 | 5667 | 6630 | 5617 | 6572 | 5567 | 6513 | 5547 | 6490 | |
0.70~0.79 | 板 | 5657 | 6619 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | 5557 | 6502 | 5537 | 6478 |
卷 | 5617 | 6572 | 5617 | 6572 | 5567 | 6513 | 5517 | 6455 | 5497 | 6431 | |
0.80~0.99 | 板 | 5607 | 6560 | 5607 | 6560 | 5557 | 6502 | 5507 | 6443 | 5487 | 6420 |
卷 | 5567 | 6513 | 5567 | 6513 | 5517 | 6455 | 5467 | 6396 | 5447 | 6373 | |
1.00~1.19 | 板 | 5457 | 6385 | 5457 | 6385 | 5407 | 6326 | 5357 | 6268 | 5337 | 6244 |
卷 | 5417 | 6338 | 5417 | 6338 | 5367 | 6279 | 5317 | 6221 | 5297 | 6197 | |
1.20~1.29 | 板 | 5327 | 6233 | 5327 | 6233 | 5277 | 6174 | 5227 | 6116 | 5207 | 6092 |
卷 | 5287 | 6186 | 5287 | 6186 | 5237 | 6127 | 5187 | 6069 | 5167 | 6045 | |
1.30~1.49 | 板 | 5277 | 6174 | 5277 | 6174 | 5227 | 6116 | 5177 | 6057 | 5157 | 6034 |
卷 | 5237 | 6127 | 5237 | 6127 | 5187 | 6069 | 5137 | 6010 | 5117 | 5987 | |
1.50~1.79 | 板 | 5277 | 6174 | 5277 | 6174 | 5227 | 6116 | 5177 | 6057 | 5157 | 6034 |
卷 | 5237 | 6127 | 5237 | 6127 | 5187 | 6069 | 5137 | 6010 | 5117 | 5987 | |
1.80~2.50 | 板 | 5277 | 6174 | 5277 | 6174 | 5227 | 6116 | 5177 | 6057 | 5157 | 6034 |
卷 | 5237 | 6127 | 5237 | 6127 | 5187 | 6069 | 5137 | 6010 | 5117 | 5987 |
注:
1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:2014年5月份交货合同:2014年5月15日
2.表列价格已包括通常包装的包装费 ,交货件重以≤9吨为准。(需特殊包装的另行加减价)
3.表列价格为通常镀铝锌量(>120克/平方米≤150克/平方米)的价格。
要求镀铝锌量>150克/平方米≤180克/平方米的,在表列规格基价的基础上加价50元/吨;
要求镀铝锌量>100克/平方米 ≤120克/平方米,在表列规格基价的基础上减价50元/吨;
要求镀铝锌量>80克/平方米 ≤100克/平方米, 在表列规格基价的基础上减价100元/吨;
要求镀铝锌量>60克/平方米 ≤80克/平方米要求镀锌量, 在表列规格基价的基础上减价150元/吨;
要求镀铝锌量 ≤60克/平方米要求镀锌量, 在表列规格基价的基础上减价200元/吨;
4.表列价格的表面精度为FB。
5.其他规格及铝锌层协议供货。
6.表列价格为耐指纹表面与钝化表面处理价格,要求一般表面处理的在表列规格基价的基础上减价100元/吨;
7.表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
(关键字:宝钢 镀铝锌 价格表)