地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 92.05 | 92.70 | -0.65 | 84.20 | 7.85 | 93.96 | -1.91 |
福州 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 1.97 | 0.13 | 1.90 | 0.20 | |
杭州 | 10.21 | 10.50 | -0.29 | 9.59 | 0.62 | 12.84 | -2.63 | |
合肥 | 3.32 | 3.37 | -0.05 | 2.50 | 0.82 | 3.25 | 0.07 | |
南京 | 8.00 | 8.10 | -0.10 | 8.00 | 0.00 | 4.25 | 3.75 | |
济南 | 4.00 | 4.45 | -0.45 | 4.38 | -0.38 | 5.69 | -1.69 | |
南昌 | 3.10 | 3.15 | -0.05 | 3.00 | 0.10 | 2.70 | 0.40 | |
无锡 | 15.00 | 14.70 | 0.30 | 13.20 | 1.80 | 27.15 | -12.15 | |
常熟港 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.98 | -0.94 | |
太仓港 | 4.90 | 2.56 | 2.34 | 2.50 | 2.40 | 5.00 | -0.10 | |
华中 | 长沙 | 7.25 | 7.00 | 0.25 | 5.70 | 1.55 | 7.90 | -0.65 |
郑州 | 4.80 | 5.00 | -0.20 | 4.30 | 0.50 | 3.60 | 1.20 | |
武汉 | 16.22 | 16.09 | 0.13 | 15.38 | 0.84 | 19.67 | -3.45 | |
华南 | 乐从 | 83.20 | 84.30 | -1.10 | 77.20 | 6.00 | 90.30 | -7.10 |
西南 | 成都 | 17.30 | 17.90 | -0.60 | 15.30 | 2.00 | 19.88 | -2.58 |
重庆 | 16.40 | 16.50 | -0.10 | 15.89 | 0.51 | 20.17 | -3.77 | |
*贵阳 | 2.40 | 2.10 | 0.30 | 1.70 | 0.70 | 0.95 | 1.45 | |
*昆明 | 10.60 | 10.50 | 0.10 | 11.20 | -0.60 | 10.30 | 0.30 | |
华北 | 北京 | 4.50 | 3.80 | 0.70 | 3.30 | 1.20 | 2.03 | 2.47 |
天津 | 31.00 | 31.50 | -0.50 | 28.30 | 2.70 | 48.20 | -17.20 | |
*石家庄 | 1.30 | 1.40 | -0.10 | 1.20 | 0.10 | 1.21 | 0.09 | |
*唐山 | 5.70 | 6.40 | -0.70 | 4.30 | 1.40 | 5.20 | 0.50 | |
*邯郸 | 18.10 | 19.30 | -1.20 | 16.30 | 1.80 | 18.50 | -0.40 | |
*太原 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | |
*包头 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 1.50 | 0.35 | 2.10 | -0.25 | |
西北 | 兰州 | 4.80 | 4.90 | -0.10 | 3.45 | 1.35 | 4.82 | -0.02 |
西安 | 9.90 | 9.70 | 0.20 | 6.40 | 3.50 | 7.30 | 2.60 | |
*乌鲁木齐 | 17.50 | 17.66 | -0.16 | 13.06 | 4.44 | 13.82 | 3.68 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.50 | 0.30 | 5.80 | 0.00 |
长春 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 3.10 | 1.20 | 3.80 | 0.50 | |
沈阳 | 11.60 | 12.10 | -0.50 | 10.80 | 0.80 | 8.10 | 3.50 | |
*鞍山 | 8.70 | 8.50 | 0.20 | 7.80 | 0.90 | 12.30 | -3.60 | |
*大连 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 4.40 | 0.50 | 4.50 | 0.40 | |
合计 | 434.84 | 437.19 | -2.35 | 388.45 | 46.39 | 472.17 | -37.33 |
(关键字:热轧 库存 汇总)