地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 92.10 | 86.55 | 5.55 | 84.70 | 7.40 | 91.25 | 0.85 |
福州 | 2.10 | 2.02 | 0.08 | 1.95 | 0.15 | 1.50 | 0.60 | |
杭州 | 10.02 | 10.23 | -0.21 | 10.53 | -0.51 | 9.75 | 0.27 | |
合肥 | 3.15 | 2.85 | 0.30 | 2.25 | 0.90 | 2.60 | 0.55 | |
南京 | 8.30 | 8.50 | -0.20 | 6.20 | 2.10 | 3.47 | 4.83 | |
济南 | 5.57 | 5.52 | 0.05 | 6.13 | -0.56 | 4.67 | 0.90 | |
南昌 | 3.15 | 3.10 | 0.05 | 2.75 | 0.40 | 2.65 | 0.50 | |
无锡 | 15.00 | 13.20 | 1.80 | 13.00 | 2.00 | 17.00 | -2.00 | |
常熟港 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | 0.40 | -0.32 | |
太仓港 | 2.63 | 2.50 | 0.13 | 2.80 | -0.17 | 6.60 | -3.97 | |
华中 | 长沙 | 7.10 | 7.20 | -0.10 | 5.70 | 1.40 | 7.80 | -0.70 |
郑州 | 5.30 | 5.50 | -0.20 | 4.00 | 1.30 | 3.00 | 2.30 | |
武汉 | 15.90 | 16.05 | -0.15 | 15.30 | 0.60 | 17.40 | -1.50 | |
华南 | 乐从 | 84.30 | 79.80 | 4.50 | 76.70 | 7.60 | 86.80 | -2.50 |
西南 | 成都 | 17.80 | 15.90 | 1.90 | 17.05 | 0.75 | 17.83 | -0.03 |
重庆 | 16.70 | 16.30 | 0.40 | 15.98 | 0.72 | 19.10 | -2.40 | |
*贵阳 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 1.40 | 0.50 | 0.95 | 0.95 | |
*昆明 | 10.80 | 11.90 | -1.10 | 10.50 | 0.30 | 9.60 | 1.20 | |
华北 | 北京 | 4.20 | 4.00 | 0.20 | 2.50 | 1.70 | 1.97 | 2.23 |
天津 | 31.00 | 31.50 | -0.50 | 25.00 | 6.00 | 27.30 | 3.70 | |
*石家庄 | 1.50 | 1.30 | 0.20 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | 0.40 | |
*唐山 | 5.60 | 6.20 | -0.60 | 4.20 | 1.40 | 4.60 | 1.00 | |
*邯郸 | 19.60 | 18.40 | 1.20 | 16.30 | 3.30 | 18.00 | 1.60 | |
*太原 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 0.50 | 3.15 | 0.35 | |
*包头 | 1.90 | 1.80 | 0.10 | 1.30 | 0.60 | 1.88 | 0.02 | |
西北 | 兰州 | 4.95 | 3.95 | 1.00 | 2.60 | 2.35 | 3.67 | 1.28 |
西安 | 8.60 | 6.80 | 1.80 | 6.10 | 2.50 | 6.80 | 1.80 | |
*乌鲁木齐 | 17.66 | 14.26 | 3.40 | 12.56 | 5.10 | 12.98 | 4.68 | |
东北 | 哈尔滨 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.50 | 0.30 | 5.40 | 0.40 |
长春 | 3.90 | 3.40 | 0.50 | 3.10 | 0.80 | 3.30 | 0.60 | |
沈阳 | 12.10 | 11.50 | 0.60 | 10.40 | 1.70 | 7.70 | 4.40 | |
*鞍山 | 8.20 | 7.80 | 0.40 | 7.80 | 0.40 | 11.00 | -2.80 | |
*大连 | 4.90 | 4.50 | 0.40 | 4.40 | 0.50 | 3.30 | 1.60 | |
合计 | 435.31 | 413.66 | 21.65 | 382.99 | 52.32 | 414.52 | 20.79 |
(关键字:热轧 库存 汇总)