中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

冷轧市场库存周汇总(2014.1.3-2014.1.10)

2014-1-14 16:53:10来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 冷轧市场库存周汇总(2014.1.3-2014.1.10)。
  • 关键字:
  • 冷轧 库存 汇总

                                        (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 50.17 50.36 -0.19 51.59 -1.42 49.83 0.34
福州 1.10 1.10 0.00 1.10 0.00 0.93 0.17
杭州 4.07 3.86 0.21 3.02 1.05 3.08 0.99
合肥 1.15 1.15 0.00 1.05 0.10 1.20 -0.05
南京 2.83 2.96 -0.13 3.07 -0.24 2.63 0.20
济南 1.34 1.40 -0.06 1.33 0.01 0.87 0.47
南昌 0.84 0.86 -0.02 0.85 -0.01 1.00 -0.16
无锡 2.12 2.17 -0.05 2.35 -0.23 1.30 0.82
常熟港 0.97 0.76 0.21 0.56 0.41 0.78 0.19
太仓港 5.20 4.80 0.40 5.42 -0.22 4.57 0.63
华中 长沙 2.54 2.54 0.00 2.51 0.03 1.10 1.44
郑州 1.10 1.19 -0.09 1.20 -0.10 0.68 0.42
武汉 8.73 8.89 -0.16 9.04 -0.31 10.93 -2.20
华南 乐从 51.80 52.15 -0.35 52.40 -0.60 51.78 0.02
西南 成都 3.48 3.56 -0.08 3.90 -0.42 4.33 -0.85
重庆 6.96 7.23 -0.27 7.10 -0.14 5.66 1.30
华北 北京 0.11 0.14 -0.03 0.11 0.00 0.29 -0.18
天津 6.10 6.00 0.10 5.50 0.60 6.70 -0.60
西北 兰州 0.98 0.93 0.05 0.80 0.18 0.70 0.28
西安 2.18 2.15 0.03 2.10 0.08 2.40 -0.22
东北 哈尔滨 0.41 0.33 0.08 0.30 0.11 0.57 -0.16
长春 0.46 0.40 0.06 0.40 0.06 0.60 -0.14
沈阳 2.26 2.14 0.12 2.12 0.14 2.40 -0.14
合计   156.90 157.07 -0.17 157.82 -0.92 154.33 2.57

(关键字:冷轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158