(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 50.56 | 50.72 | -0.16 | 52.21 | -1.65 | 49.50 | 1.06 |
福州 | 1.15 | 1.10 | 0.05 | 1.07 | 0.08 | 0.95 | 0.20 | |
杭州 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 3.69 | -0.12 | 3.16 | 0.41 | |
合肥 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 1.20 | -0.10 | |
南京 | 3.08 | 3.12 | -0.04 | 2.97 | 0.11 | 2.61 | 0.47 | |
济南 | 1.32 | 1.31 | 0.01 | 1.63 | -0.31 | 0.79 | 0.53 | |
南昌 | 0.88 | 0.85 | 0.03 | 0.85 | 0.03 | 1.20 | -0.32 | |
无锡 | 2.29 | 2.35 | -0.06 | 2.23 | 0.06 | 1.32 | 0.97 | |
常熟港 | 0.74 | 0.56 | 0.18 | 0.68 | 0.06 | 0.58 | 0.16 | |
太仓港 | 4.79 | 5.42 | -0.63 | 5.43 | -0.64 | 4.71 | 0.08 | |
华中 | 长沙 | 2.55 | 2.51 | 0.04 | 2.40 | 0.15 | 1.00 | 1.55 |
郑州 | 1.02 | 1.07 | -0.05 | 1.19 | -0.17 | 0.60 | 0.42 | |
武汉 | 8.96 | 9.02 | -0.06 | 8.97 | -0.01 | 11.04 | -2.08 | |
华南 | 乐从 | 52.20 | 52.30 | -0.10 | 52.90 | -0.70 | 51.70 | 0.50 |
西南 | 成都 | 3.71 | 3.84 | -0.13 | 3.78 | -0.07 | 4.23 | -0.52 |
重庆 | 7.10 | 7.17 | -0.07 | 6.99 | 0.11 | 5.52 | 1.58 | |
华北 | 北京 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.31 | -0.19 |
天津 | 6.00 | 5.70 | 0.30 | 4.90 | 1.10 | 7.00 | -1.00 | |
西北 | 兰州 | 0.90 | 0.85 | 0.05 | 0.85 | 0.05 | 0.75 | 0.15 |
西安 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.13 | 0.02 | 2.25 | -0.10 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 0.37 | -0.04 | 0.55 | -0.22 |
长春 | 0.42 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 0.57 | -0.15 | |
沈阳 | 2.14 | 2.08 | 0.06 | 2.23 | -0.09 | 2.30 | -0.16 | |
合计 | 157.08 | 157.55 | -0.47 | 158.99 | -1.91 | 153.84 | 3.24 |
(关键字:冷轧 库存 汇总)