地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 92.35 | 93.20 | -0.85 | 97.87 | -5.52 | 73.65 | 18.70 |
福州 | 1.90 | 1.96 | -0.06 | 1.96 | -0.06 | 1.10 | 0.80 | |
杭州 | 10.67 | 11.01 | -0.34 | 11.12 | -0.45 | 10.07 | 0.60 | |
合肥 | 2.15 | 2.20 | -0.05 | 2.25 | -0.10 | 1.70 | 0.45 | |
南京 | 7.20 | 6.60 | 0.60 | 6.80 | 0.40 | 2.98 | 4.22 | |
济南 | 6.08 | 5.00 | 1.08 | 5.32 | 0.76 | 4.66 | 1.42 | |
南昌 | 2.85 | 2.80 | 0.05 | 2.60 | 0.25 | 2.85 | 0.00 | |
无锡 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | 12.50 | 0.00 | 7.15 | 5.35 | |
常熟港 | 0.61 | 1.11 | -0.50 | 0.70 | -0.09 | 0.20 | 0.41 | |
太仓港 | 2.80 | 2.90 | -0.10 | 2.50 | 0.30 | 7.10 | -4.30 | |
华中 | 长沙 | 6.35 | 7.05 | -0.70 | 7.65 | -1.30 | 5.60 | 0.75 |
郑州 | 3.90 | 4.00 | -0.10 | 4.30 | -0.40 | 1.90 | 2.00 | |
武汉 | 15.79 | 15.90 | -0.11 | 16.50 | -0.71 | 17.10 | -1.31 | |
华南 | 乐从 | 79.00 | 78.70 | 0.30 | 82.40 | -3.40 | 72.10 | 6.90 |
西南 | 成都 | 19.35 | 18.48 | 0.87 | 17.43 | 1.92 | 14.46 | 4.89 |
重庆 | 17.22 | 17.31 | -0.09 | 17.75 | -0.53 | 13.98 | 3.24 | |
*贵阳 | 1.20 | 1.30 | -0.10 | 1.35 | -0.15 | 0.87 | 0.33 | |
*昆明 | 9.60 | 10.47 | -0.87 | 11.00 | -1.40 | 7.50 | 2.10 | |
华北 | 北京 | 2.30 | 2.70 | -0.40 | 1.10 | 1.20 | 2.14 | 0.16 |
天津 | 22.50 | 22.30 | 0.20 | 20.70 | 1.80 | 21.70 | 0.80 | |
*石家庄 | 1.10 | 1.20 | -0.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | |
*唐山 | 5.00 | 5.90 | -0.90 | 6.00 | -1.00 | 4.40 | 0.60 | |
*邯郸 | 15.00 | 16.00 | -1.00 | 17.20 | -2.20 | 13.50 | 1.50 | |
*太原 | 3.10 | 3.30 | -0.20 | 3.00 | 0.10 | 2.10 | 1.00 | |
*包头 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 1.10 | 0.15 | 1.40 | -0.15 | |
西北 | 兰州 | 1.85 | 1.75 | 0.10 | 1.85 | 0.00 | 2.50 | -0.65 |
西安 | 6.20 | 6.10 | 0.10 | 5.50 | 0.70 | 2.00 | 4.20 | |
*乌鲁木齐 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 10.54 | 1.32 | 7.95 | 3.91 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.80 | 4.70 | 0.10 | 4.40 | 0.40 | 4.50 | 0.30 |
长春 | 2.20 | 2.30 | -0.10 | 2.00 | 0.20 | 3.00 | -0.80 | |
沈阳 | 11.50 | 12.20 | -0.70 | 10.60 | 0.90 | 6.10 | 5.40 | |
*鞍山 | 7.80 | 7.90 | -0.10 | 8.30 | -0.50 | 8.60 | -0.80 | |
*大连 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.00 | 0.10 | 1.90 | 2.20 | |
合计 | 392.08 | 395.80 | -3.72 | 399.39 | -7.31 | 327.86 | 64.22 |
(关键字:冷 热轧 库存 汇总)