(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 52.21 | 52.55 | -0.34 | 53.04 | -0.83 | 51.57 | 0.64 |
福州 | 1.07 | 1.03 | 0.04 | 0.98 | 0.09 | 0.90 | 0.17 | |
杭州 | 3.69 | 4.04 | -0.35 | 5.33 | -1.64 | 3.54 | 0.15 | |
合肥 | 1.00 | 1.05 | -0.05 | 1.10 | -0.10 | 1.10 | -0.10 | |
南京 | 2.97 | 2.86 | 0.11 | 3.08 | -0.11 | 2.68 | 0.29 | |
济南 | 1.63 | 0.88 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.87 | 0.76 | |
南昌 | 0.85 | 0.87 | -0.02 | 0.85 | 0.00 | 1.20 | -0.35 | |
无锡 | 2.23 | 2.10 | 0.13 | 2.10 | 0.13 | 1.40 | 0.83 | |
常熟港 | 0.68 | 0.59 | 0.09 | 0.82 | -0.14 | 0.87 | -0.19 | |
太仓港 | 5.43 | 4.22 | 1.21 | 4.16 | 1.27 | 4.40 | 1.03 | |
华中 | 长沙 | 2.40 | 2.35 | 0.05 | 2.35 | 0.05 | 1.10 | 1.30 |
郑州 | 1.19 | 1.27 | -0.08 | 1.35 | -0.16 | 0.60 | 0.59 | |
武汉 | 8.97 | 8.96 | 0.01 | 9.00 | -0.03 | 12.65 | -3.68 | |
华南 | 乐从 | 52.90 | 53.10 | -0.20 | 53.40 | -0.50 | 52.80 | 0.10 |
西南 | 成都 | 3.78 | 3.70 | 0.08 | 3.65 | 0.13 | 4.19 | -0.41 |
重庆 | 6.99 | 7.05 | -0.06 | 7.02 | -0.03 | 5.55 | 1.44 | |
华北 | 北京 | 0.12 | 0.15 | -0.03 | 0.21 | -0.09 | 0.28 | -0.16 |
天津 | 4.90 | 5.00 | -0.10 | 5.20 | -0.30 | 7.30 | -2.40 | |
西北 | 兰州 | 0.85 | 0.88 | -0.03 | 0.95 | -0.10 | 0.80 | 0.05 |
西安 | 2.13 | 2.15 | -0.02 | 2.13 | 0.00 | 2.35 | -0.22 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.37 | 0.42 | -0.05 | 0.45 | -0.08 | 0.45 | -0.08 |
长春 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 0.48 | -0.08 | |
沈阳 | 2.23 | 2.29 | -0.06 | 2.34 | -0.11 | 2.13 | 0.10 | |
合计 | 158.99 | 157.91 | 1.08 | 160.74 | -1.75 | 159.21 | -0.22 |
(关键字:冷轧 库存 汇总)