中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

冷轧市场库存周汇总(2014.2.7-2014.2.14)

2014-2-18 14:16:16来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 冷轧市场库存周汇总(2014.2.7-2014.2.14)。
  • 关键字:
  • 冷轧 库存 汇总

                                                                    (单位:万吨)
板材   本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 51.87 50.61 1.26 50.17 1.70 50.50 1.37
福州 1.10 1.05 0.05 1.05 0.05 0.95 0.16
杭州 3.40 3.91 -0.51 3.71 -0.31 4.06 -0.66
合肥 1.30 1.30 0.00 1.20 0.10 1.30 0.00
南京 3.12 2.97 0.15 2.81 0.31 2.96 0.16
济南 1.25 1.15 0.10 1.17 0.08 0.90 0.35
南昌 0.87 0.84 0.03 0.80 0.07 1.25 -0.38
无锡 2.35 2.32 0.03 2.15 0.20 1.27 1.08
常熟港 0.69 0.68 0.02 0.96 -0.27 0.50 0.19
太仓港 4.68 4.89 -0.22 4.89 -0.22 3.66 1.02
华中 长沙 2.57 2.54 0.03 2.53 0.04 1.30 1.27
郑州 1.42 1.37 0.05 1.16 0.26 0.70 0.72
武汉 7.85 8.85 -1.00 8.75 -0.90 9.82 -1.97
华南 乐从 56.90 52.90 4.00 51.30 5.60 54.27 2.63
西南 成都 3.68 3.55 0.13 3.45 0.23 3.62 0.06
重庆 7.47 7.32 0.15 6.83 0.64 6.15 1.32
华北 北京 0.18 0.18 0.00 0.11 0.07 0.24 -0.06
天津 6.80 6.70 0.10 6.00 0.80 7.00 -0.20
西北 兰州 1.08 1.08 0.00 1.05 0.03 1.00 0.08
西安 2.25 2.23 0.02 2.20 0.05 2.55 -0.30
东北 哈尔滨 0.58 0.55 0.03 0.48 0.10 0.65 -0.07
长春 0.59 0.56 0.03 0.49 0.10 0.68 -0.09
沈阳 2.56 2.50 0.06 2.35 0.21 2.55 0.01
合计   164.55 160.05 4.50 155.61 8.94 157.88 6.67

(关键字:冷轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158