中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 板材> 统计数据> 库存

热轧市场库存周汇总(2014.2.14-2014.2.21)

2014-2-25 16:58:41来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 热轧市场库存周汇总(2014.2.14-2014.2.21) 。
  • 关键字:
  • 热轧 库存 汇总

城市 本周 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 92.70 92.10 0.60 83.26 9.44 93.77 -1.07
福州 2.10 2.10 0.00 1.97 0.13 1.70 0.40
杭州 10.50 10.02 0.48 9.82 0.68 11.23 -0.73
合肥 3.37 3.15 0.22 2.35 1.02 3.20 0.17
南京 8.10 8.30 -0.20 7.80 0.30 4.05 4.05
济南 4.45 5.57 -1.12 4.96 -0.51 5.64 -1.19
南昌 3.15 3.15 0.00 2.95 0.20 2.65 0.50
无锡 14.70 15.00 -0.30 13.20 1.50 25.86 -11.16
常熟港 0.01 0.08 -0.07 0.03 -0.02 1.30 -1.29
太仓港 2.56 2.63 -0.07 2.70 -0.14 5.00 -2.44
华中 长沙 7.00 7.10 -0.10 5.70 1.30 7.95 -0.95
郑州 5.00 5.30 -0.30 4.30 0.70 3.50 1.50
武汉 16.09 15.90 0.19 15.30 0.79 18.15 -2.06
华南 乐从 84.30 84.30 0.00 76.10 8.20 89.50 -5.20
西南 成都 17.90 17.80 0.10 15.88 2.02 17.95 -0.05
重庆 16.50 16.70 -0.20 15.71 0.79 20.05 -3.55
*贵阳 2.10 1.90 0.20 1.60 0.50 0.96 1.14
*昆明 10.50 10.80 -0.30 10.00 0.50 10.80 -0.30
华北 北京 3.80 4.20 -0.40 3.00 0.80 2.00 1.80
天津 31.50 31.00 0.50 26.50 5.00 44.60 -13.10
*石家庄 1.40 1.50 -0.10 1.15 0.25 1.20 0.20
*唐山 6.40 5.60 0.80 4.60 1.80 5.00 1.40
*邯郸 19.30 19.60 -0.30 16.00 3.30 19.00 0.30
*太原 4.00 3.50 0.50 3.00 1.00 3.20 0.80
*包头 1.90 1.90 0.00 1.40 0.50 2.08 -0.18
西北 兰州 4.90 4.95 -0.05 2.80 2.10 4.47 0.43
西安 9.70 8.60 1.10 6.30 3.40 7.20 2.50
*乌鲁木齐 17.66 17.66 0.00 12.86 4.80 13.29 4.37
东北 哈尔滨 5.80 5.80 0.00 5.50 0.30 5.50 0.30
长春 4.30 3.90 0.40 3.10 1.20 3.50 0.80
沈阳 12.10 12.10 0.00 10.20 1.90 7.90 4.20
*鞍山 8.50 8.20 0.30 7.80 0.70 11.10 -2.60
*大连 4.90 4.90 0.00 4.40 0.50 3.80 1.10
合计   437.19 435.31 1.88 382.24 54.95 457.10 -19.91

(关键字:热轧 库存 汇总)

(责任编辑:00866)
信息导航
钢厂列表
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158