(单位:万吨) | ||||||||
板材 | 冷轧 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 | |
华东 | 上海 | 51.40 | 50.81 | 0.59 | 51.74 | -0.34 | 56.48 | -5.08 |
福州 | 0.89 | 0.85 | 0.04 | 0.80 | 0.09 | 1.04 | -0.15 | |
杭州 | 4.01 | 4.26 | -0.25 | 4.61 | -0.60 | 4.40 | -0.39 | |
合肥 | 1.15 | 1.05 | 0.10 | 1.00 | 0.15 | 1.30 | -0.15 | |
南京 | 3.43 | 3.21 | 0.22 | 3.31 | 0.12 | 3.72 | -0.29 | |
济南 | 0.00 | 0.79 | -0.79 | 0.71 | -0.71 | 0.50 | -0.50 | |
南昌 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.83 | -0.01 | 1.15 | -0.33 | |
无锡 | 2.17 | 2.06 | 0.11 | 1.90 | 0.27 | 1.74 | 0.43 | |
常熟港 | 4.13 | 4.00 | 0.13 | 3.76 | 0.37 | 0.72 | 3.41 | |
太仓港 | 5.68 | 5.20 | 0.48 | 4.82 | 0.85 | 4.24 | 1.44 | |
华中 | 长沙 | 2.03 | 2.05 | -0.02 | 2.15 | -0.12 | 1.00 | 1.03 |
郑州 | 0.82 | 0.80 | 0.02 | 0.84 | -0.02 | 0.33 | 0.49 | |
武汉 | 10.08 | 10.05 | 0.03 | 9.59 | 0.49 | 9.49 | 0.59 | |
华南 | 乐从 | 52.00 | 52.30 | -0.30 | 51.80 | 0.20 | 55.10 | -3.10 |
西南 | 成都 | 3.65 | 3.59 | 0.06 | 3.62 | 0.03 | 4.93 | -1.28 |
重庆 | 7.05 | 6.93 | 0.12 | 7.08 | -0.03 | 5.10 | 1.95 | |
华北 | 北京 | 0.23 | 0.26 | -0.03 | 0.28 | -0.05 | 0.51 | -0.28 |
天津 | 5.30 | 5.40 | -0.10 | 5.60 | -0.30 | 8.15 | -2.85 | |
西北 | 兰州 | 0.90 | 0.92 | -0.02 | 0.98 | -0.08 | 1.00 | -0.10 |
西安 | 1.80 | 1.82 | -0.02 | 1.80 | 0.00 | 3.02 | -1.22 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.46 | 0.48 | -0.02 | 0.51 | -0.05 | 0.41 | 0.05 |
长春 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 0.41 | 0.00 | 0.53 | -0.12 | |
沈阳 | 2.36 | 2.39 | -0.03 | 2.52 | -0.16 | 2.54 | -0.18 | |
合计 | 160.77 | 160.43 | 0.34 | 160.66 | 0.11 | 167.40 | -6.63 |
(关键字:冷轧市场库存周汇总)