地区 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 103.61 | 104.56 | -0.95 | 107.41 | -3.80 | 111.94 | -8.33 |
福州 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.83 | 0.07 | |
杭州 | 14.31 | 13.38 | 0.93 | 12.84 | 1.47 | 15.70 | -1.39 | |
合肥 | 1.90 | 2.00 | -0.10 | 1.80 | 0.10 | 1.50 | 0.40 | |
南京 | 5.60 | 5.30 | 0.30 | 5.50 | 0.10 | 5.40 | 0.20 | |
济南 | 5.55 | 5.76 | -0.21 | 5.87 | -0.32 | 4.45 | 1.10 | |
南昌 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.10 | 0.20 | 3.15 | -0.85 | |
无锡 | 14.39 | 18.50 | -4.11 | 20.00 | -5.61 | 15.50 | -1.11 | |
常熟港 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | |
太仓港 | 2.80 | 3.00 | -0.20 | 3.85 | -1.05 | 1.90 | 0.90 | |
华中 | 长沙 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 6.90 | 0.50 | 10.50 | -3.10 |
郑州 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.50 | -0.10 | |
武汉 | 16.18 | 16.15 | 0.03 | 14.84 | 1.34 | 19.50 | -3.32 | |
华南 | 乐从 | 89.10 | 89.80 | -0.70 | 87.60 | 1.50 | 87.60 | 1.50 |
西南 | 成都 | 18.05 | 16.93 | 1.12 | 16.95 | 1.10 | 17.42 | 0.63 |
重庆 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 17.01 | -0.31 | 18.67 | -1.97 | |
贵阳 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 0.85 | 0.05 | 1.17 | -0.27 | |
昆明 | 10.00 | 9.20 | 0.80 | 8.90 | 1.10 | 7.50 | 2.50 | |
华北 | 北京 | 1.80 | 2.10 | -0.30 | 2.50 | -0.70 | 2.79 | -0.99 |
天津 | 29.50 | 31.30 | -1.80 | 32.30 | -2.80 | 32.18 | -2.68 | |
石家庄 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 1.10 | 0.00 | 1.70 | -0.60 | |
唐山 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 5.40 | 0.10 | 5.30 | 0.20 | |
邯郸 | 19.00 | 18.00 | 1.00 | 19.00 | 0.00 | 15.50 | 3.50 | |
太原 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 2.90 | -0.20 | 3.00 | -0.30 | |
包头 | 0.75 | 0.80 | -0.05 | 1.00 | -0.25 | 2.30 | -1.55 | |
西北 | 兰州 | 1.05 | 1.09 | -0.04 | 1.03 | 0.02 | 3.80 | -2.75 |
西安 | 3.50 | 3.70 | -0.20 | 4.00 | -0.50 | 7.51 | -4.01 | |
乌鲁木齐 | 6.07 | 6.48 | -0.41 | 10.30 | -4.23 | 14.82 | -8.75 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.40 | 4.90 | -0.50 | 4.90 | -0.50 | 7.60 | -3.20 |
长春 | 2.20 | 2.50 | -0.30 | 2.70 | -0.50 | 4.60 | -2.40 | |
沈阳 | 8.40 | 8.50 | -0.10 | 10.40 | -2.00 | 14.10 | -5.70 | |
鞍山 | 9.10 | 9.30 | -0.20 | 9.60 | -0.50 | 14.30 | -5.20 | |
大连 | 2.90 | 3.10 | -0.20 | 3.50 | -0.60 | 4.90 | -2.00 | |
合计 | 411.47 | 417.07 | -5.60 | 427.61 | -16.14 | 460.83 | -49.36 |
(关键字:热轧市场库存周汇总)