无缝钢管周价格汇总(2024.10.12-2024.10.18) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
10月12日 | 4560 | 4630 | 4640 | 4710 | 4690 | 4640 | 4760 | 4600 | 4530 | 4680 | 4644 |
10月18日 | 4500 | 4570 | 4640 | 4710 | 4640 | 4590 | 4690 | 4570 | 4500 | 4580 | 4599 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -60 | 0 | 0 | -50 | -50 | -70 | -30 | -30 | -100 | -45 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
10月12日 | 4810 | 4610 | 4610 | 4660 | 4780 | 4390 | 4680 | 4500 | 4430 | 4600 | 4607 |
10月18日 | 4750 | 4550 | 4610 | 4660 | 4750 | 4340 | 4610 | 4470 | 4400 | 4500 | 4564 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -60 | -60 | 0 | 0 | -30 | -50 | -70 | -30 | -30 | -100 | -43 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)