无缝钢管周价格汇总(2024.10.18-2024.10.25) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
10月18日 | 4500 | 4570 | 4640 | 4710 | 4640 | 4590 | 4690 | 4570 | 4500 | 4580 | 4599 |
10月25日 | 4470 | 4540 | 4590 | 4660 | 4530 | 4570 | 4620 | 4540 | 4470 | 4530 | 4552 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -110 | -20 | -70 | -30 | -30 | -50 | -47 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
10月18日 | 4750 | 4550 | 4610 | 4660 | 4750 | 4340 | 4610 | 4470 | 4400 | 4500 | 4564 |
10月25日 | 4720 | 4520 | 4560 | 4610 | 4670 | 4320 | 4560 | 4440 | 4370 | 4450 | 4522 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -30 | -30 | -50 | -50 | -80 | -20 | -50 | -30 | -30 | -50 | -42 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)