无缝钢管周价格汇总(2024.09.27-2024.10.12) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
9月27日 | 4260 | 4330 | 4290 | 4410 | 4310 | 4400 | 4450 | 4320 | 4200 | 4400 | 4337 |
10月12日 | 4560 | 4630 | 4640 | 4710 | 4690 | 4640 | 4760 | 4600 | 4530 | 4680 | 4644 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 300 | 300 | 350 | 300 | 380 | 240 | 310 | 280 | 330 | 280 | 307 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
9月27日 | 4540 | 4310 | 4260 | 4360 | 4400 | 4140 | 4370 | 4220 | 4080 | 4320 | 4300 |
10月12日 | 4810 | 4610 | 4610 | 4660 | 4780 | 4390 | 4680 | 4500 | 4430 | 4600 | 4607 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 270 | 300 | 350 | 300 | 380 | 250 | 310 | 280 | 350 | 280 | 307 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)