无缝管月价格汇总(2024.08.30-2024.09.30) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
8月30日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4520 | 4420 | 4520 | 4610 | 4470 | 4350 | 4540 | 4465 |
9月30日 | 4360 | 4430 | 4440 | 4510 | 4490 | 4500 | 4550 | 4400 | 4350 | 4480 | 4451 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -40 | -40 | 90 | -10 | 70 | -20 | -60 | -70 | 0 | -60 | -14 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
8月30日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4470 | 4510 | 4260 | 4530 | 4370 | 4230 | 4430 | 4432 |
9月30日 | 4640 | 4410 | 4410 | 4460 | 4580 | 4220 | 4470 | 4300 | 4250 | 4400 | 4414 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -90 | -60 | 90 | -10 | 70 | -40 | -60 | -70 | 20 | -30 | -18 |
(关键字:无缝管月价格汇总)