无缝钢管周价格汇总(2024.09.20-2024.09.27) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
9月20日 | 4260 | 4330 | 4320 | 4430 | 4290 | 4430 | 4450 | 4350 | 4250 | 4430 | 4354 |
9月27日 | 4260 | 4330 | 4290 | 4410 | 4310 | 4400 | 4450 | 4320 | 4200 | 4400 | 4337 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | 0 | 0 | -30 | -20 | 20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -30 | -17 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | 均价 |
9月20日 | 4560 | 4330 | 4290 | 4380 | 4380 | 4170 | 4370 | 4250 | 4130 | 4350 | 4321 |
9月27日 | 4540 | 4310 | 4260 | 4360 | 4400 | 4140 | 4370 | 4220 | 4080 | 4320 | 4300 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -20 | -20 | -30 | -20 | 20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -30 | -21 |
(关键字:无缝钢管周价格汇总)