热轧带钢周价格汇总(2024.09.20-2024.09.27) | |||||||||
日期 | 规格 | 上海 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 均价 |
9月20日 | 232*2.5mm | 3270 | 3170 | 3120 | 3130 | 0 | 3170 | 3110 | 2616.666667 |
9月27日 | 3350 | 3300 | 3320 | 3340 | 0 | 3290 | 3240 | 2748.333333 | |
涨跌 | 80 | 130 | 200 | 210 | 0 | 120 | 130 | 131.6666667 | |
产地 | 津西 | 建龙 | 安丰 | 安丰 | 莱钢 | 津西 | 安丰 | ||
9月20日 | 685*3.5mm | 3290 | 3200 | 3200 | 3150 | 3140 | 3180 | 3180 | 3191.428571 |
9月27日 | 3370 | 3330 | 3400 | 3380 | 3290 | 3310 | 3270 | 3335.714286 | |
涨跌 | 80 | 130 | 200 | 230 | 150 | 130 | 90 | 144.2857143 | |
产地 | 泰钢 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 泰钢 | 津西 | 松汀 |
(关键字:热轧带钢周价格汇总)