无缝管月价格汇总(2024.07.31-2024.08.30) | |||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | 均价 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
7月31日 | 4580 | 4640 | 4550 | 4690 | 4650 | 4690 | 4810 | 4670 | 4410 | 4690 | 4638 |
8月30日 | 4400 | 4470 | 4350 | 4520 | 4420 | 4520 | 4610 | 4470 | 4350 | 4540 | 4465 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -180 | -170 | -200 | -170 | -230 | -170 | -200 | -200 | -60 | -150 | -173 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 | |
7月31日 | 4870 | 4640 | 4520 | 4640 | 4740 | 4430 | 4730 | 4570 | 4370 | 4580 | 4609 |
8月30日 | 4730 | 4470 | 4320 | 4470 | 4510 | 4260 | 4530 | 4370 | 4230 | 4430 | 4432 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 安徽 | 新冶特钢 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 | |
涨跌 | -140 | -170 | -200 | -170 | -230 | -170 | -200 | -200 | -140 | -150 | -177 |
(关键字:无缝管月价格汇总)