无缝管周价格汇总(2021.10.8-2021.10.14) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 6640 | 6700 | 6600 | 6810 | 6510 | 6600 | 6750 | 6680 | 6680 | 6900 |
10月14日 | 6690 | 6800 | 6650 | 6860 | 6510 | 6600 | 6850 | 6800 | 6680 | 6950 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
10月8日 | 6710 | 6730 | 6600 | 6860 | 6660 | 6500 | 6750 | 6760 | 6630 | 6900 |
10月14日 | 6760 | 6830 | 6650 | 6910 | 6660 | 6500 | 6850 | 6840 | 6630 | 6950 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 50 |
备注:本周108*4.5mm平均价6739元/吨,较上周涨52元/吨;219*6mm平均价6758元/吨,较上周涨48元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)