无缝管周价格汇总(2021.9.23-2021.9.30) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月23日 | 6450 | 6500 | 6450 | 6600 | 6300 | 6430 | 6650 | 6530 | 6580 | 6750 |
9月30日 | 6560 | 6670 | 6550 | 6730 | 6460 | 6550 | 6700 | 6630 | 6630 | 6850 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 110 | 170 | 100 | 130 | 160 | 120 | 50 | 100 | 50 | 100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月23日 | 6520 | 6530 | 6450 | 6650 | 6450 | 6330 | 6650 | 6580 | 6530 | 6750 |
9月30日 | 6630 | 6700 | 6550 | 6780 | 6610 | 6450 | 6700 | 6710 | 6580 | 6850 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 110 | 170 | 100 | 130 | 160 | 120 | 50 | 130 | 50 | 100 |
备注:本周108*4.5mm平均价6633元/吨,较上周涨109元/吨;219*6mm平均价6656元/吨,较上周涨112元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)