全国主要城市无缝管周价格汇总(2021.9.9-2021.9.16) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月9日 | 6250 | 6400 | 6250 | 6450 | 6200 | 6330 | 6450 | 6300 | 6400 | 6600 |
9月16日 | 6380 | 6480 | 6350 | 6550 | 6300 | 6380 | 6600 | 6420 | 6500 | 6700 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 130 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 120 | 100 | 100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月9日 | 6440 | 6450 | 6250 | 6500 | 6350 | 6230 | 6450 | 6330 | 6350 | 6600 |
9月16日 | 6520 | 6530 | 6350 | 6600 | 6450 | 6280 | 6600 | 6420 | 6450 | 6700 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 50 | 150 | 90 | 100 | 100 |
备注:本周108*4.5mm平均价6466元/吨,较上周涨103元/吨;219*6mm平均价6490元/吨,较上周涨95元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)