全国主要城市无缝管周价格汇总(2021.7.15-2021.7.22) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
7月15日 | 5990 | 6420 | 5950 | 6200 | 6000 | 6100 | 6250 | 6230 | 6100 | 6250 |
7月22日 | 6060 | 6420 | 6100 | 6250 | 6050 | 6150 | 6300 | 6330 | 6200 | 6350 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 70 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
7月15日 | 6180 | 6470 | 5950 | 6250 | 6150 | 6000 | 6250 | 6280 | 6000 | 6250 |
7月22日 | 6250 | 6470 | 6100 | 6300 | 6200 | 6050 | 6300 | 6360 | 6100 | 6350 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 70 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 |
备注:本周108*4.5mm平均价6221元/吨,较上周涨72元/吨;219*6mm平均价6248元/吨,较上周涨70元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)