全国主要城市无缝管周价格汇总(2021.9.16-2021.9.23) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月16日 | 6380 | 6480 | 6350 | 6550 | 6300 | 6380 | 6600 | 6420 | 6500 | 6700 |
9月23日 | 6450 | 6500 | 6450 | 6600 | 6300 | 6430 | 6650 | 6530 | 6580 | 6750 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 70 | 20 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 110 | 80 | 50 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
9月16日 | 6520 | 6530 | 6350 | 6600 | 6450 | 6280 | 6600 | 6420 | 6450 | 6700 |
9月23日 | 6520 | 6530 | 6450 | 6650 | 6450 | 6330 | 6650 | 6580 | 6530 | 6750 |
产地 | 包钢 | 山东 | 山东 | 山东 | 天大 | 新冶 | 山东 | 包钢 | 建龙 | 山东 |
涨跌 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 160 | 80 | 50 |
备注:本周108*4.5mm平均价6524元/吨,较上周涨58元/吨;219*6mm平均价6544元/吨,较上周涨54元/吨。 |
(关键字:无缝管 周价格)