热轧带钢周平均价格汇总(2019.3.21-2019.3.28) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月21日 | 232*2.5 | 3730 | 3790 | 3840 | 3850 | 3810 | 3860 | 3860 | 3890 |
3月28日 | 3720 | 3770 | 3840 | 3800 | 3770 | 3830 | 3830 | 3890 | |
涨跌 | -10 | -20 | 0 | -50 | -40 | -30 | -30 | 0 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月21日 | 685*3.5 | 3740 | 3870 | 3870 | 3880 | 3810 | 3910 | 3910 | - |
3月28日 | 3750 | 3830 | 3870 | 3830 | 3770 | 3880 | 3880 | - | |
涨跌 | 10 | -40 | 0 | -50 | -40 | -30 | -30 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3806/吨,较上周下跌22元/吨;685*3.5平均价3830元/吨,较上周下跌25元/吨。 |
(关键字:带钢)