全国主要城市无缝管周价格汇总(2019.3.14-2019.3.21) | ||||||||||
元/吨 | 华北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西北 | 东北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月14日 | 4700 | 4800 | 4700 | 5000 | 4700 | 4850 | 5000 | 4900 | 4950 | 5150 |
3月21日 | 4700 | 4750 | 4700 | 5000 | 4700 | 4850 | 5000 | 4900 | 4950 | 5150 |
产地 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 | 磐石 | 金堂 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武汉 | 广州 | 西安 | 沈阳 | 成都 |
3月14日 | 5100 | 4900 | 4750 | 5100 | 5150 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
3月21日 | 5100 | 4850 | 4750 | 5050 | 5150 | 4950 | 5050 | 5150 | 4850 | 5400 |
产地 | 天津 | 山东 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 山东 | 新冶特 | 鞍钢 | 成钢 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:本周108*4.5mm平均价4870元/吨,较上周跌5元/吨;219*6mm平均价5030元/吨,较上周跌10元/吨。 |
(关键字:无缝管)