热轧带钢周平均价格汇总(2019.3.14-2019.3.21) 单位:元/吨 | |||||||||
日期 | 规格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 广州 | 乐从 | 武汉 |
3月14日 | 232*2.5 | 3740 | 3790 | 3800 | 3820 | 3790 | 3880 | 3880 | 3930 |
3月21日 | 3730 | 3790 | 3840 | 3850 | 3810 | 3860 | 3860 | 3890 | |
涨跌 | -10 | 0 | 40 | 30 | 20 | -20 | -20 | -40 | |
产地 | 瑞丰 | 轧一 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 鄂钢 | |
3月14日 | 685*3.5 | 3730 | 3850 | 3850 | 3850 | 3800 | 3920 | 3920 | - |
3月21日 | 3740 | 3870 | 3870 | 3880 | 3810 | 3910 | 3910 | - | |
涨跌 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | -10 | -10 | -- | |
产地 | 松汀 | 津西 | 泰钢 | 泰钢 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均价3828/吨,较上周持平;685*3.5平均价3855元/吨,较上周上调10元/吨。 |
(关键字:带钢)