中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2012年10月份全国焊管分国别出口统计

2012-11-26 10:22:13来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2012年10月份全国焊管分国别出口统计
  • 关键字:
  • 10月份 焊管 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 41.060 33,722 442.786 418,353
中非 0.175 275 31.254 25,406
丹麦 10.756 87,211 2,025.837 2,808,951
乌克兰 137.701 286,314 1,774.653 4,328,082
乌兹别克斯坦 5,701.270 8,176,818 10,798.691 15,248,256
乌干达 0.476 451 765.842 621,595
乌拉圭 63.042 142,245 1,962.780 2,089,714
乍得 900.265 1,008,584 1,307.284 1,385,807
也门共和国 477.610 422,854 9,053.287 7,306,860
亚美尼亚 50.427 63,697 273.103 371,707
以色列 681.888 738,651 8,684.319 8,862,115
伊拉克 541.976 408,866 9,466.326 8,386,332
伊朗 5,267.890 8,804,662 38,235.974 55,850,264
佛得角 39.950 39,165 52.200 56,773
俄罗斯联邦 1,450.947 2,476,820 19,244.691 30,571,588
保加利亚 64.640 42,662 185.544 223,171
克罗地亚 21.946 92,272 552.533 672,616
冈比亚 474.298 283,518 2,728.476 1,834,443
冰岛 0.000 0 0.350 5,016
几内亚 140.389 94,628 4,128.582 3,553,511
几内亚(比绍) 0.000 0 170.423 137,514
刚果 501.322 408,601 3,450.299 2,728,755
利比亚 120.584 185,230 769.036 1,172,497
利比里亚 145.001 104,587 2,733.103 2,615,513
加拿大 7,951.974 5,974,646 256,967.911 211,132,408
加纳 3,399.920 2,746,177 38,764.501 33,253,629
加蓬 418.634 337,954 3,960.110 2,961,785
匈牙利 21.330 24,076 147.830 194,987
南苏丹共和国 64.091 48,988 347.699 301,348
南非 1,838.551 2,089,193 19,327.356 19,305,462
博茨瓦那 0.000 0 236.564 253,000
卡塔尔 525.910 519,166 5,251.286 4,718,808
卢旺达 95.520 70,128 1,410.266 1,238,696
卢森堡 0.000 0 0.003 162
印度 4,169.432 7,689,976 35,294.737 54,520,976
印度尼西亚 7,117.855 9,020,269 110,266.145 123,990,796
危地马拉 13.944 21,578 3,712.984 2,872,553
厄瓜多尔 1,879.117 1,509,638 25,826.334 28,888,689
厄立特里亚 0.000 0 225.990 174,680
叙利亚 38.528 104,344 3,840.351 4,115,678
古巴 25.845 100,815 6,907.298 8,647,386
台湾省 685.826 567,092 5,066.622 4,957,970
吉尔吉斯斯坦 753.486 573,756 9,315.661 8,214,618
吉布提 50.422 34,232 1,066.790 902,112
哈萨克斯坦 455.375 1,067,972 135,544.297 214,899,162
哥伦比亚 6,325.515 5,365,313 59,757.372 55,233,244
哥斯达黎加 268.294 194,388 2,391.850 2,321,899
喀麦隆 5,639.732 5,501,443 14,496.882 12,102,938
土库曼斯坦 5,057.562 10,445,660 58,283.120 114,074,980
土耳其 1,513.535 2,519,537 25,789.933 42,518,754
圣卢西亚 0.000 0 42.547 113,569
圣多美和普林西比 0.000 0 25.000 21,040
圭亚那 72.390 57,772 2,160.227 1,505,116
坦桑尼亚 508.843 455,242 5,011.530 5,305,985
埃及 321.822 306,847 6,030.233 7,190,375
埃塞俄比亚 743.120 722,061 9,729.526 8,480,405
基里巴斯 14.846 12,562 14.846 12,562
塔吉克斯坦 855.898 513,730 3,962.537 3,064,464
塞内加尔 182.675 127,252 3,940.731 3,065,536
塞尔维亚 0.000 0 21.833 47,669
塞拉利昂 247.611 319,547 3,637.859 2,901,246
塞浦路斯 7.663 36,993 239.458 516,611
塞舌尔 455.403 327,388 1,331.945 1,048,770
墨西哥 3,382.175 2,484,071 71,890.862 62,080,362
多哥 1,158.260 750,618 3,803.284 3,879,680
多米尼加 0.000 0 32.175 34,038
多米尼加共和国 395.014 385,913 8,746.929 7,169,941
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 34.511 32,186
奥地利 12.900 29,720 26.189 71,449
委内瑞拉 17,737.515 20,329,135 158,091.614 171,788,773
孟加拉国 316.421 965,736 5,913.417 7,026,042
安哥拉 3,054.105 2,133,146 75,564.836 58,222,135
安提瓜和巴布达 0.000 0 35.430 22,802
尼加拉瓜 47.452 35,661 918.336 940,270
尼日利亚 1,915.295 2,079,816 41,473.602 41,815,476
尼日尔 707.400 459,063 2,231.602 1,872,351
尼泊尔 2.910 9,434 64.074 199,637
巴哈马 0.000 0 645.673 447,753
巴基斯坦 1,409.681 2,294,381 13,480.382 18,901,325
巴巴多斯 0.000 0 106.357 106,217
巴布亚新几内亚 676.914 613,777 23,053.014 23,272,581
巴拉圭 119.239 104,697 1,008.928 1,237,900
巴拿马 5,974.506 4,046,929 33,417.861 26,503,913
巴林 4.320 2,994 7,656.481 6,531,534
巴西 1,230.226 2,513,742 38,538.326 55,321,246
布基纳法索 0.000 0 2,440.410 1,793,127
布隆迪 0.000 0 25.870 34,126
希腊 63.897 206,435 660.848 868,192
德国 72.311 228,345 1,709.898 4,659,823
意大利 137.211 275,590 1,455.699 2,385,072
所罗门群岛 0.000 0 680.282 535,175
拉脱维亚 19.662 56,358 463.758 1,235,768
挪威 280.233 1,816,476 1,911.388 12,214,069
捷克 0.000 0 17.153 65,434
摩洛哥 145.682 354,561 1,630.641 3,064,779
文莱 0.000 0 3,643.172 3,549,808
斐济 151.954 116,590 1,861.871 1,623,985
斯洛伐克 0.000 0 34.204 78,254
斯洛文尼亚 0.000 0 162.898 506,887
斯里兰卡 1,325.651 1,160,675 10,298.579 9,561,891
新加坡 7,793.205 7,587,510 136,886.952 142,342,154
新喀里多尼亚 768.397 530,169 4,178.197 3,449,350
新西兰 1,738.320 1,445,938 26,840.046 22,670,629
日本 813.205 1,058,627 11,180.213 17,068,448
智利 7,306.282 6,283,474 137,615.545 125,759,035
朝鲜 455.889 367,725 5,988.869 4,937,397
柬埔寨 2,466.215 2,244,997 7,210.701 8,085,141
格林纳达 0.000 0 24.874 100,972
格鲁吉亚 24.707 313,819 1,100.765 1,438,999
比利时 47.918 232,897 8,652.338 9,485,423
毛里塔尼亚 71.118 99,091 1,845.195 1,452,980
毛里求斯 747.783 663,630 6,914.154 5,916,623
民主刚果 275.641 263,637 6,414.340 5,932,544
汤加 0.000 0 70.236 56,435
沙特阿拉伯 9,706.430 10,224,200 50,251.540 50,412,144
法国 123.750 207,926 1,038.870 2,655,894
法属圭亚那 0.000 0 104.028 86,546
法属波利尼西亚 26.851 18,221 912.833 705,789
波兰 473.275 1,093,655 7,511.597 12,642,808
波多黎各 56.890 134,925 166.138 330,909
波斯尼亚—黑塞哥维那 1.200 914 203.400 167,495
泰国 5,685.697 7,163,049 48,012.996 59,835,804
津巴布韦 3.279 3,081 357.522 369,969
洪都拉斯 81.951 74,676 977.600 1,475,438
海地 20.340 23,157 2,440.074 1,815,261
澳大利亚 11,228.748 10,139,400 184,628.234 178,163,395
澳门 1,096.791 1,420,343 7,904.457 8,885,274
爱尔兰 7.426 6,510 136.134 369,551
爱沙尼亚 179.614 483,027 1,537.908 3,562,462
牙买加 54.792 47,269 4,322.925 3,299,632
特立尼达和多巴哥 149.958 115,697 9,542.595 8,044,734
玻利维亚 186.963 132,067 1,059.170 899,934
瑞典 353.391 321,709 1,491.662 1,902,284
瑞士 0.000 0 127.088 230,446
瓜德罗普岛 0.000 0 276.453 228,517
瓦努阿图 38.602 31,645 274.575 249,025
留尼汪 580.803 356,636 6,446.683 4,711,595
白俄罗斯 76.775 67,297 383.264 310,551
社会群岛 7.963 5,915 22.521 18,139
科威特 810.655 715,042 8,608.224 7,898,246
科摩罗 0.000 0 172.445 144,875
科特迪瓦共和国 531.279 328,623 3,056.729 2,172,065
秘鲁 4,527.794 3,551,156 46,542.091 37,881,722
突尼斯 80.762 113,193 534.723 644,607
立陶宛 212.323 410,754 1,469.516 2,902,868
索马里 0.000 0 779.913 637,841
约旦 78.501 75,053 3,308.062 2,884,002
纳米比亚 0.000 0 1,593.873 1,197,445
缅甸 8,772.062 9,220,147 241,384.966 298,455,973
罗马尼亚 61.978 88,728 578.256 1,032,409
美国 7,705.297 8,490,379 63,951.445 76,611,595
老挝 61.743 51,029 3,938.843 3,627,476
肯尼亚 1,804.942 1,440,537 8,476.056 7,228,708
芬兰 50.066 81,743 713.874 1,323,675
苏丹 696.440 584,793 23,126.838 30,761,232
苏里南 354.036 255,391 4,224.897 3,443,423
英国 1,928.592 1,798,719 26,651.834 27,929,626
荷兰 87.445 402,395 7,172.235 8,383,222
荷属安地列斯群岛 0.000 0 2.000 2,430
莫桑比克 223.403 153,077 3,820.714 3,285,498
莱索托 0.000 0 119.346 100,218
菲律宾 7,120.470 5,179,138 71,226.909 61,888,898
萨尔瓦多 0.000 0 599.593 747,834
萨摩亚 69.651 54,347 645.407 603,809
葡萄牙 51.127 71,708 372.464 840,760
蒙古 3,226.350 2,665,357 37,814.859 25,954,782
西班牙 179.382 231,635 5,562.166 7,644,647
贝宁 140.365 105,460 9,259.531 7,999,978
赞比亚 716.452 572,167 2,133.338 1,954,082
赤道几内亚 645.373 524,828 5,105.585 4,341,286
越南 1,469.093 1,769,611 33,986.976 41,974,742
阿塞拜疆 0.000 0 743.692 1,185,314
阿富汗 20.928 19,300 602.271 622,687
阿尔及利亚 1,136.406 915,184 9,887.987 10,204,320
阿尔巴尼亚 3.752 12,434 101.598 124,533
阿拉伯联合酋长国 7,042.901 8,558,844 69,867.688 71,807,764
阿曼 474.102 2,749,156 7,778.307 45,667,888
阿根廷 964.287 10,922,131 2,311.803 12,659,804
韩国 5,118.133 4,362,351 63,109.511 54,773,557
香港 8,658.170 8,805,294 125,164.213 117,270,544
马尔代夫 24.950 19,711 370.613 330,992
马拉维 154.444 138,384 1,445.899 1,369,759
马提尼克岛 0.000 0 336.213 323,462
马来西亚 3,308.159 4,220,914 38,585.892 42,402,935
马约特岛 75.815 56,779 628.304 492,816
马耳他 0.000 0 110.580 165,561
马达加斯加 151.181 94,479 1,260.434 1,500,489
马里 21.999 20,352 612.222 531,679
黎巴嫩 94.205 93,878 1,800.151 1,984,744
黑山 0.000 0 4.192 13,668
合计 230,400.398 259,848,465 3,119,624.061 3,392,001,124
于上月比增长率 -29.491 % -26.066 % 7.975 % 8.296 %

 

(关键字:10月份 焊管 出口)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158