中华商务网
正在更新
钢铁指数
您现在的位置: > 中华商务网> 钢铁产业> 管带材> 统计数据> 出口

2012年10月份大型型材分国别出口统计

2012-11-26 10:19:14来源:中商网撰写作者:李丽霞
投稿打印收藏 分享到:
  • 导读:
  • 2012年10月份大型型材分国别出口统计
  • 关键字:
  • 10月份 大型型材 出口

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 0.000 0 96.563 70,622
丹麦 0.000 0 124.750 142,831
乌兹别克斯坦 3.493 2,460 579.886 459,720
乌干达 0.000 0 6.000 4,842
乌拉圭 0.000 0 105.631 93,934
乍得 0.952 864 20.094 20,309
也门共和国 377.950 214,372 481.950 273,652
以色列 1.450 1,540 139.574 108,536
伊拉克 2.700 1,607 3,405.274 2,456,238
伊朗 1,274.149 829,448 8,808.284 6,758,570
俄罗斯联邦 284.666 181,991 2,625.103 1,787,015
克罗地亚 0.000 0 0.270 630
冈比亚 0.000 0 26.000 18,666
几内亚 0.000 0 208.288 547,054
几内亚(比绍) 0.000 0 0.211 1,062
刚果 0.000 0 253.046 226,173
利比亚 0.000 0 1.985 1,831
利比里亚 6.092 34,224 119.771 115,691
加拿大 59.095 75,385 2,134.709 2,705,990
加纳 68.356 173,206 520.604 469,484
加蓬 2.940 2,744 26.087 26,193
匈牙利 1.410 13,521 13.121 49,985
南苏丹共和国 0.300 221 40.187 22,300
南非 119.431 75,185 1,418.584 985,901
博茨瓦那 0.000 0 152.889 133,090
卡塔尔 1.760 4,358 366.479 242,005
卢旺达 1.684 1,381 14.702 12,105
印度 17.066 12,647 4,443.787 3,602,931
印度尼西亚 955.543 763,732 12,186.324 9,136,241
危地马拉 0.000 0 18.455 13,705
厄瓜多尔 46.672 37,285 1,981.815 1,493,202
厄立特里亚 0.000 0 0.100 76
叙利亚 0.000 0 15.388 14,214
古巴 204.571 115,516 3,531.022 3,006,489
台湾省 445.220 351,244 6,379.380 5,113,993
吉尔吉斯斯坦 86.496 91,684 2,591.600 2,990,725
吉布提 7.630 4,616 104.907 85,183
哈萨克斯坦 481.268 380,920 1,200.456 925,008
哥伦比亚 0.000 0 430.098 346,884
哥斯达黎加 0.000 0 552.010 420,138
喀麦隆 4.520 2,939 529.428 402,382
土库曼斯坦 214.961 1,062,622 2,858.142 11,892,926
土耳其 631.114 561,896 1,048.632 1,112,901
圭亚那 0.000 0 763.535 664,790
坦桑尼亚 5.583 3,751 942.473 624,195
埃及 0.000 0 17.119 18,041
埃塞俄比亚 0.000 0 789.649 597,880
塔吉克斯坦 179.320 134,490 1,386.883 1,140,682
塞内加尔 0.000 0 0.901 643
塞拉利昂 0.000 0 15.140 13,126
塞浦路斯 0.000 0 47.738 65,807
墨西哥 44.000 30,096 512.794 414,311
多哥 8.757 5,307 229.686 138,319
奥地利 0.000 0 13.970 35,272
委内瑞拉 127.203 108,630 1,390.714 1,077,978
孟加拉国 90.750 58,186 4,309.133 3,389,421
安哥拉 206.061 143,083 1,621.685 1,225,477
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.900 959
密克罗尼西亚联邦 0.000 0 9.750 7,810
尼日利亚 2,036.098 1,469,189 4,984.622 3,693,769
尼日尔 0.000 0 6.740 5,424
尼泊尔 0.000 0 161.822 133,558
巴哈马 0.000 0 77.352 71,569
巴基斯坦 204.117 152,250 1,574.351 1,335,554
巴巴多斯 0.000 0 5.440 5,201
巴布亚新几内亚 3.737 2,242 1,543.910 1,553,557
巴拉圭 0.000 0 182.380 128,148
巴拿马 0.000 0 12.817 13,926
巴林 0.000 0 3.201 5,043
巴西 3.008 4,678 968.868 835,556
布隆迪 0.000 0 0.050 61
德国 14.892 28,452 658.667 957,175
意大利 39.217 32,499 1,011.848 1,072,936
所罗门群岛 0.000 0 89.800 77,752
挪威 0.210 350 177.151 360,908
捷克 0.000 0 4.690 7,856
摩洛哥 0.000 0 0.214 200
文莱 0.000 0 187.986 133,356
斐济 1.450 2,192 189.236 126,548
斯洛文尼亚 0.000 0 78.257 109,253
斯里兰卡 221.390 138,294 2,133.512 1,479,292
新加坡 347.685 281,063 9,638.237 7,716,641
新喀里多尼亚 0.000 0 69.715 66,149
新西兰 0.000 0 615.357 493,007
日本 132.011 313,468 13,515.308 11,431,876
智利 121.227 82,434 2,806.608 2,462,142
朝鲜 534.122 378,961 5,845.132 4,819,381
柬埔寨 0.000 0 1,005.810 724,438
格鲁吉亚 0.000 0 123.022 79,511
比利时 11.900 21,252 1,045.704 1,415,218
毛里塔尼亚 0.000 0 112.373 55,992
毛里求斯 0.000 0 96.567 63,660
民主刚果 154.838 118,287 2,539.724 2,091,558
沙特阿拉伯 928.531 978,426 2,894.054 2,628,911
法国 4.321 5,972 306.705 428,608
波兰 0.000 0 369.246 403,911
泰国 300.224 232,726 1,902.500 1,910,466
津巴布韦 4.430 2,745 11.338 6,193
澳大利亚 369.484 566,892 12,054.079 11,880,838
澳门 11.450 14,760 27.300 35,728
爱尔兰 0.746 604 419.756 342,097
牙买加 0.000 0 72.571 64,969
特立尼达和多巴哥 0.000 0 150.660 120,147
玻利维亚 13.165 9,471 14.365 10,329
瑞典 0.710 1,805 386.560 609,155
瓦努阿图 0.000 0 1.200 1,109
留尼汪 0.000 0 170.522 126,391
白俄罗斯 12.197 7,933 35.462 16,630
科威特 25.000 14,125 840.270 503,931
科特迪瓦共和国 0.000 0 418.838 347,281
秘鲁 0.000 0 52.687 39,736
立陶宛 0.000 0 10.800 12,600
索马里 0.000 0 42.120 31,392
约旦 185.625 124,400 261.669 189,650
纳米比亚 0.000 0 55.200 44,401
缅甸 127.519 98,888 6,440.779 4,903,691
美国 475.974 444,613 7,603.391 7,985,090
老挝 162.290 122,901 1,697.541 1,314,340
肯尼亚 0.000 0 955.973 655,869
芬兰 28.577 34,210 449.479 471,903
苏丹 5.716 5,903 739.366 585,022
苏里南 192.089 140,510 196.964 148,091
英国 1.651 2,735 733.057 808,024
荷兰 21.298 28,186 4,253.356 4,458,475
荷属安地列斯群岛 3.840 2,688 8.020 7,244
莫桑比克 102.797 63,554 789.187 570,099
莱索托 0.000 0 91.684 64,297
菲律宾 2,936.303 1,644,051 24,257.988 15,761,279
萨尔瓦多 0.000 0 5.700 4,156
萨摩亚 0.000 0 174.679 178,970
葡萄牙 0.000 0 2.300 2,318
蒙古 576.475 357,047 8,601.196 5,264,441
西班牙 13.000 16,649 586.409 633,075
贝宁 0.000 0 20.029 19,750
赞比亚 332.811 252,158 1,012.888 853,734
赤道几内亚 16.043 10,175 870.135 671,992
越南 764.090 453,699 10,170.855 8,069,579
阿塞拜疆 0.000 0 3.706 4,320
阿富汗 0.000 0 19.471 20,808
阿拉伯联合酋长国 744.817 464,127 6,622.833 4,506,615
阿曼 0.920 778 18.179 15,541
阿根廷 0.000 0 307.673 275,017
韩国 800.162 551,872 221,472.335 161,369,995
香港 14,734.627 11,801,171 90,336.405 70,900,738
马拉维 0.000 0 97.943 51,631
马来西亚 752.806 537,367 7,007.602 4,883,667
马耳他 0.168 1,066 0.168 1,066
马达加斯加 0.000 0 71.881 52,167
马里 0.000 0 9.250 7,783
黎巴嫩 7.000 5,231 60.222 50,154
合计 34,445.921 27,506,200 539,267.673 426,557,767
于上月比增长率 -29.352 % -26.437 % 6.823 % 6.893 %

(关键字:10月份 大型型材 出口)

(责任编辑:00880)
推荐资讯
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
钢铁产业频道: 管带材 | 硅钢 | 板材 | 建筑钢材 | 涂镀 | 不锈钢 | 中文国际
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158