国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
东帝汶 | 0.000 | 0 | 0.150 | 600 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 0.027 | 476 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 125.090 | 244,759 |
乌兹别克斯坦 | 15.050 | 13,382 | 76.088 | 64,152 |
乌干达 | 0.042 | 46 | 396.642 | 272,906 |
乌拉圭 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 |
也门共和国 | 0.000 | 0 | 50.000 | 39,759 |
以色列 | 1.751 | 2,735 | 16.395 | 69,864 |
伊拉克 | 0.000 | 0 | 10.727 | 52,396 |
伊朗 | 93.349 | 141,037 | 339.697 | 557,221 |
佛得角 | 0.000 | 0 | 5.562 | 2,058 |
俄罗斯联邦 | 108.005 | 164,572 | 557.628 | 1,059,149 |
保加利亚 | 0.000 | 0 | 25.600 | 35,403 |
克罗地亚 | 0.000 | 0 | 0.810 | 4,607 |
几内亚 | 0.000 | 0 | 8.500 | 1,836 |
刚果 | 154.560 | 94,025 | 175.259 | 130,281 |
利比亚 | 0.000 | 0 | 30.270 | 23,607 |
利比里亚 | 0.000 | 0 | 78.411 | 49,112 |
加拿大 | 183.166 | 169,535 | 1,006.213 | 935,523 |
加纳 | 3.128 | 8,289 | 147.172 | 126,076 |
加蓬 | 0.000 | 0 | 160.000 | 116,908 |
匈牙利 | 0.000 | 0 | 1.243 | 5,977 |
南非 | 20.834 | 30,431 | 280.567 | 366,995 |
博茨瓦那 | 0.000 | 0 | 13.782 | 17,502 |
卡塔尔 | 0.244 | 5,184 | 292.900 | 215,743 |
印度 | 124.479 | 250,725 | 2,752.496 | 5,847,900 |
印度尼西亚 | 72.995 | 135,082 | 1,848.653 | 2,267,572 |
危地马拉 | 0.000 | 0 | 14.137 | 27,748 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0 | 34.839 | 36,953 |
叙利亚 | 0.000 | 0 | 265.786 | 342,820 |
古巴 | 417.415 | 304,713 | 805.835 | 592,350 |
台湾省 | 290.420 | 556,526 | 3,208.400 | 6,851,172 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 29.095 | 25,429 |
吉布提 | 78.000 | 57,330 | 156.218 | 89,383 |
哈萨克斯坦 | 179.223 | 140,238 | 686.055 | 627,356 |
哥伦比亚 | 18.021 | 60,555 | 171.431 | 1,482,488 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0 | 0.383 | 5,460 |
喀麦隆 | 0.050 | 35 | 70.049 | 51,581 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0 | 31.988 | 94,143 |
土耳其 | 88.692 | 199,522 | 1,528.268 | 2,309,953 |
圭亚那 | 0.000 | 0 | 5.563 | 17,373 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0 | 36.892 | 57,881 |
埃及 | 0.000 | 0 | 522.239 | 1,048,666 |
埃塞俄比亚 | 11.640 | 8,497 | 579.857 | 751,022 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 6.075 | 6,223 |
塞内加尔 | 0.000 | 0 | 218.152 | 169,518 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0 | 0.922 | 6,709 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 68.585 | 46,878 |
墨西哥 | 45.725 | 90,779 | 196.917 | 763,845 |
多哥 | 0.000 | 0 | 2.968 | 2,136 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0 | 87.421 | 75,835 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 17.941 | 39,517 |
孟加拉国 | 6.594 | 2,588 | 126.449 | 109,689 |
安哥拉 | 150.848 | 109,936 | 533.224 | 457,238 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0 | 4.362 | 18,005 |
尼日利亚 | 308.682 | 217,034 | 1,012.092 | 782,833 |
巴基斯坦 | 25.628 | 137,359 | 621.563 | 2,005,610 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 931.453 | 961,819 |
巴拉圭 | 0.000 | 0 | 3.850 | 7,232 |
巴拿马 | 0.000 | 0 | 75.252 | 69,300 |
巴林 | 0.000 | 0 | 121.209 | 88,612 |
巴西 | 112.448 | 169,118 | 550.746 | 947,516 |
希腊 | 0.000 | 0 | 7.984 | 9,033 |
德国 | 76.867 | 248,787 | 1,627.292 | 3,847,929 |
意大利 | 6.295 | 11,881 | 59.012 | 261,105 |
拉脱维亚 | 1.264 | 5,993 | 25.265 | 823,102 |
挪威 | 0.000 | 0 | 13.629 | 79,052 |
捷克 | 21.140 | 65,944 | 239.010 | 764,183 |
摩洛哥 | 0.000 | 0 | 1.696 | 460 |
文莱 | 0.000 | 0 | 17.775 | 15,390 |
斐济 | 0.000 | 0 | 110.076 | 72,579 |
斯洛文尼亚 | 4.900 | 1,800 | 26.502 | 38,005 |
斯里兰卡 | 261.050 | 159,452 | 1,335.709 | 964,251 |
新加坡 | 420.912 | 258,064 | 1,421.474 | 1,791,010 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0 | 2.938 | 2,321 |
新西兰 | 0.000 | 0 | 218.330 | 189,438 |
日本 | 157.099 | 743,128 | 1,913.971 | 7,190,435 |
智利 | 51.580 | 27,295 | 340.798 | 357,890 |
朝鲜 | 43.620 | 28,236 | 628.153 | 405,894 |
柬埔寨 | 0.168 | 128 | 8.162 | 12,382 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0 | 350.652 | 238,754 |
比利时 | 148.097 | 381,292 | 1,046.227 | 2,469,529 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0 | 129.940 | 107,278 |
毛里求斯 | 0.000 | 0 | 55.397 | 54,853 |
民主刚果 | 0.225 | 189 | 178.665 | 120,282 |
汤加 | 0.000 | 0 | 0.850 | 1,899 |
沙特阿拉伯 | 24.275 | 49,531 | 553.165 | 801,011 |
法国 | 6.731 | 161,694 | 74.744 | 801,180 |
波兰 | 1.453 | 300 | 468.282 | 705,035 |
泰国 | 450.570 | 675,783 | 3,912.800 | 5,845,026 |
澳大利亚 | 658.468 | 515,424 | 3,318.504 | 3,011,727 |
澳门 | 246.920 | 545,393 | 1,541.490 | 3,254,629 |
爱尔兰 | 0.000 | 0 | 0.155 | 145 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0 | 26.362 | 263,105 |
牙买加 | 0.000 | 0 | 4.247 | 3,586 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0 | 40.730 | 31,675 |
瑞典 | 0.091 | 990 | 0.872 | 13,618 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.300 | 4,710 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0 | 3.770 | 3,982 |
留尼汪 | 0.000 | 0 | 60.830 | 36,575 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0 | 6.801 | 73,095 |
科威特 | 15.000 | 56,790 | 305.407 | 249,929 |
秘鲁 | 30.124 | 43,521 | 240.178 | 346,938 |
立陶宛 | 4.492 | 21,872 | 15.413 | 137,675 |
约旦 | 0.000 | 0 | 56.535 | 81,064 |
纳米比亚 | 64.310 | 46,649 | 484.439 | 378,993 |
缅甸 | 0.553 | 1,740 | 156.616 | 126,070 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 0.006 | 100 |
美国 | 45.040 | 205,923 | 1,622.811 | 3,127,463 |
老挝 | 0.000 | 0 | 31.587 | 99,413 |
肯尼亚 | 91.587 | 60,224 | 606.533 | 411,132 |
芬兰 | 0.000 | 0 | 0.900 | 9,696 |
苏丹 | 0.000 | 0 | 44.156 | 60,485 |
苏里南 | 0.000 | 0 | 1.710 | 8,372 |
英国 | 3.758 | 10,751 | 517.996 | 402,739 |
荷兰 | 0.000 | 0 | 474.453 | 1,071,780 |
荷属安地列斯群岛 | 0.000 | 0 | 0.078 | 574 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 94.880 | 99,878 |
莱索托 | 0.000 | 0 | 26.141 | 18,579 |
菲律宾 | 509.590 | 367,647 | 8,776.009 | 7,821,667 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0 | 13.552 | 17,198 |
萨摩亚 | 0.000 | 0 | 12.279 | 12,157 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 61.238 | 48,388 |
蒙古 | 51.169 | 30,286 | 1,248.856 | 725,256 |
西班牙 | 4.950 | 6,249 | 39.886 | 77,801 |
贝宁 | 0.000 | 0 | 7.023 | 12,594 |
赞比亚 | 0.000 | 0 | 2.099 | 1,330 |
越南 | 4,598.744 | 5,944,851 | 42,245.804 | 57,504,725 |
阿富汗 | 0.000 | 0 | 13.713 | 22,764 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0 | 302.296 | 408,743 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0 | 10.654 | 21,780 |
阿拉伯联合酋长国 | 145.125 | 94,919 | 1,406.140 | 978,421 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 2.128 | 6,727 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 16.916 | 76,386 |
韩国 | 601.808 | 1,614,100 | 5,457.261 | 14,516,606 |
香港 | 95.895 | 373,769 | 722.126 | 3,647,436 |
马拉维 | 0.000 | 0 | 5.300 | 3,673 |
马来西亚 | 73.714 | 69,174 | 2,016.258 | 2,006,129 |
马达加斯加 | 0.000 | 0 | 62.278 | 41,026 |
马里 | 0.000 | 0 | 0.610 | 1,643 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0 | 23.570 | 20,818 |
合计 | 11,428.573 | 15,899,042 | 108,024.492 | 162,748,977 |
于上月比增长率 | 2.456 % | -4.716 % | 11.831 % | 10.827 % |
(关键字:10月份 热轧窄钢带 出口)