日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-21 | 硒粉 | 99.9% | 315 | 325 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 硒粉 | 99.99% | 350 | 360 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 精铟 | 99.99% | 2900 | 3000 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 金属镓 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 金属镉 | 99.99% | 32000 | 33000 | 元/吨 |
2024-08-21 | 二氧化硒 | 98% | 230 | 240 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 碲锭 | 99.99% | 760 | 780 | 元/公斤 |
2024-08-21 | 铋锭 | 99.99% | 6.6 | 6.8 | 美元/磅 |
2024-08-21 | 铋锭 | 99.99% | 95000 | 98000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)