10月13日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 739 | 761 | 948 | 1058 | 843 | 1014 | 981 | - | - | 430/1# | 440 |
美国进口(CIF)(2) | 761 | 871 | 992 | 948 | 783 | 799 | 777 | 827 | - | 420/1# | 430 |
德国市场(3) | 700 | 830 | 850 | 810 | 700 | 710 | 780 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 696 | 816 | 843 | 816 | 689 | 709 | 776 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 702 | 803 | 809 | 776 | 716 | 742 | - | - | - | - | - |
韩国市场(6) | 794 | 1019 | 1046 | 1001 | 726 | - | 870 | - | - | - | - |
韩国出厂(7) | 956 | 1064 | 1154 | 1001 | 766 | - | 924 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 721 | - | 730 | 708 | - | 803 | - | - | 475/1# | - | |
日本市场(9) | 939 | 1134 | 1721 | 1186 | 821 | 1134 | - | - | 414/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 830 | 860 | 770 | 670 | - | 670 | - | - | 420/2# | - |
印度市场(11) | 806 | 869 | 963 | 840 | 896 | 738 | 828 | - | 655 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 715 | 730 | 760 | - | 680 | 460 | 465 |
东南亚进口(CFR)(13) | 700 | 760 | 790 | 710 | 700 | 710 | 730 | 660 | 670 | 455 | 460 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 640 | 740 | - | 680 | 680 | 700 | - | 615 | 610 | - | - |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 710 | 810 | 870 | 770 | 720 | 740 | 715 | - | 685 | - | - |
中国市场(16) | 734 | 858 | 875 | 740 | 692 | 743 | 731 | 651 | 582 | - | |
(1).10月7日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).10月7日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).10月12日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).10月7日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).10月7日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).10月7日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(7).10月7日,浦项最新出厂价,钢材型号同上 | |||||||||||
(8).10月7日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).10月7日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为3X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).10月7日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).10月7日,市场平均价 | |||||||||||
(12).9月29日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).10月7日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).10月7日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).10月7日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).10月13日,mysteel,上海交易价,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,螺纹钢20,网线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.3376,美元/日元 76.7,美元/人民币6.377,美元/韩元1109,美元/卢比44.76 |
(关键字:国际)