10月12日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 452 | 595 | 673 | 557 | 584 | 551 | 706 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 397 | 502 | 711 | 463 | 364 | 408 | 634 | - | - |
德国市场(3) | 407 | 497 | 531 | 486 | 429 | 452 | 576 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 373 | 492 | 492 | 452 | 429 | 412 | 546 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 328 | 435 | 520 | 328 | 407 | 401 | - | - | - |
韩国市场(6) | 508 | 646 | 697 | 508 | 499 | - | 568 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 387 | - | - | 379 | 379 | - | 456 | - | - |
日本市场(9) | 524 | 624 | 1165 | 691 | 474 | - | 657 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 420 | 690 | 370 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 290 | 315 | 450 | 290 | 320 | 345 | 385 | - | 280 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 345 | 365 | 405 | - | 335 |
东南亚进口(CFR)(13) | 300 | 350 | 470 | 310 | 310 | 325 | 380 | 275 | 275 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 295 | 355 | - | 370 | 310 | 325 | - | 245 | 275 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 290 | 390 | 560 | 360 | 345 | 365 | 350 | - | 290 |
中国市场(16) | 302 | 393 | 446 | 313 | 310 | 313 | 354 | - | 265 |
中国出口(FOB)(17) | 275 | 310 | 435 | 270 | 275 | 305 | - | - | 270 |
(1).10月8日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).10月8日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).10月12日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).10月7日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).10月7日,CFR西欧 | |||||||||
(6).10月10日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).10月10日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).10月12日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).10月12日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).10月9日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).10月8日 | |||||||||
(13).10月9日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).10月5日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).10月6日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).10月12日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).10月9日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.12,美元/日元120.2,美元/人民币6.35,美元/韩元1161.5 |
(关键字:国际)