2月23日周四波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨50点,至856点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨183点,至1134点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨19点,至927点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨14点,至797点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年2月23日 | 856 | 1134 | 927 | 797 | 420 |
2017年2月22日 | 806 | 951 | 908 | 783 | 410 |
2017年2月21日 | 778 | 856 | 906 | 764 | 402 |
2017年2月20日 | 757 | 791 | 909 | 747 | 396 |
2017年2月17日 | 741 | 739 | 916 | 729 | 391 |
2017年2月16日 | 710 | 620 | 923 | 707 | 387 |
2017年2月15日 | 688 | 556 | 933 | 689 | 382 |
2017年2月14日 | 685 | 567 | 939 | 681 | 379 |
2017年2月13日 | 688 | 609 | 944 | 676 | 376 |
2017年2月10日 | 702 | 687 | 943 | 672 | 377 |
2017年2月9日 | 707 | 728 | 940 | 668 | 377 |
2017年2月8日 | 702 | 725 | 934 | 665 | 378 |
2017年2月7日 | 714 | 803 | 931 | 663 | 375 |
2017年2月6日 | 735 | 918 | 922 | 665 | 377 |
2017年2月3日 | 752 | 981 | 922 | 667 | 382 |
2017年2月2日 | 770 | 1064 | 926 | 670 | 386 |
2017年1月23日 | 914 | 1579 | 962 | 714 | 437 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)