2月10日周五波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌5点,至702点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌41点,至687点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨3点,至943点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨4点,至672点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年2月10日 | 702 | 687 | 943 | 672 | 377 |
2017年2月9日 | 707 | 728 | 940 | 668 | 377 |
2017年2月8日 | 702 | 725 | 934 | 665 | 378 |
2017年2月7日 | 714 | 803 | 931 | 663 | 375 |
2017年2月6日 | 735 | 918 | 922 | 665 | 377 |
2017年2月3日 | 752 | 981 | 922 | 667 | 382 |
2017年2月2日 | 770 | 1064 | 926 | 670 | 386 |
2017年1月23日 | 914 | 1579 | 962 | 714 | 437 |
2017年1月20日 | 925 | 1610 | 970 | 718 | 441 |
2017年1月19日 | 942 | 1665 | 981 | 722 | 446 |
2017年1月18日 | 952 | 1673 | 998 | 725 | 448 |
2017年1月17日 | 922 | 1509 | 1019 | 730 | 451 |
2017年1月16日 | 925 | 1468 | 1039 | 733 | 455 |
2017年1月13日 | 910 | 1383 | 1042 | 739 | 459 |
2017年1月12日 | 892 | 1294 | 1038 | 748 | 466 |
2017年1月11日 | 894 | 1326 | 1021 | 758 | 477 |
2017年1月10日 | 926 | 1470 | 973 | 766 | 489 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)