1月18日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨30点,至952点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨164点,至1673点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌21点,至998点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌5点,至725点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年1月18日 | 952 | 1673 | 998 | 725 | 448 |
2017年1月17日 | 922 | 1509 | 1019 | 730 | 451 |
2017年1月16日 | 925 | 1468 | 1039 | 733 | 455 |
2017年1月13日 | 910 | 1383 | 1042 | 739 | 459 |
2017年1月12日 | 892 | 1294 | 1038 | 748 | 466 |
2017年1月11日 | 894 | 1326 | 1021 | 758 | 477 |
2017年1月10日 | 926 | 1470 | 973 | 766 | 489 |
2017年1月9日 | 949 | 1598 | 927 | 772 | 498 |
2017年1月6日 | 963 | 1658 | 892 | 783 | 508 |
2017年1月5日 | 983 | 1759 | 837 | 795 | 521 |
2017年1月4日 | 969 | 1674 | 804 | 820 | 539 |
2017年1月3日 | 953 | 1538 | 811 | 843 | 559 |
2016年12月23日 | 961 | 1385 | 852 | 903 | 597 |
2016年12月22日 | 928 | 1219 | 866 | 914 | 601 |
2016年12月21日 | 926 | 1144 | 905 | 926 | 604 |
2016年12月20日 | 914 | 1044 | 976 | 941 | 605 |
2016年12月19日 | 927 | 1039 | 1037 | 953 | 605 |
2016年12月16日 | 946 | 1048 | 1126 | 960 | 600 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)