1月11日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌32点,至894点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌144点,至1326点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨48点,至1021点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌8点,至758点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年1月11日 | 894 | 1326 | 1021 | 758 | 477 |
2017年1月10日 | 926 | 1470 | 973 | 766 | 489 |
2017年1月9日 | 949 | 1598 | 927 | 772 | 498 |
2017年1月6日 | 963 | 1658 | 892 | 783 | 508 |
2017年1月5日 | 983 | 1759 | 837 | 795 | 521 |
2017年1月4日 | 969 | 1674 | 804 | 820 | 539 |
2017年1月3日 | 953 | 1538 | 811 | 843 | 559 |
2016年12月23日 | 961 | 1385 | 852 | 903 | 597 |
2016年12月22日 | 928 | 1219 | 866 | 914 | 601 |
2016年12月21日 | 926 | 1144 | 905 | 926 | 604 |
2016年12月20日 | 914 | 1044 | 976 | 941 | 605 |
2016年12月19日 | 927 | 1039 | 1037 | 953 | 605 |
2016年12月16日 | 946 | 1048 | 1126 | 960 | 600 |
2016年12月15日 | 966 | 1058 | 1234 | 968 | 596 |
2016年12月14日 | 1003 | 1169 | 1332 | 975 | 590 |
2016年12月13日 | 1052 | 1404 | 1419 | 972 | 584 |
2016年12月12日 | 1069 | 1464 | 1469 | 968 | 576 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)