12月22日周四波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨2点,至928点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨75点,至1219点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌39点,至866点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌8点,至914点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年12月22日 | 928 | 1219 | 866 | 914 | 601 |
2016年12月21日 | 926 | 1144 | 905 | 926 | 604 |
2016年12月20日 | 914 | 1044 | 976 | 941 | 605 |
2016年12月19日 | 927 | 1039 | 1037 | 953 | 605 |
2016年12月16日 | 946 | 1048 | 1126 | 960 | 600 |
2016年12月15日 | 966 | 1058 | 1234 | 968 | 596 |
2016年12月14日 | 1003 | 1169 | 1332 | 975 | 590 |
2016年12月13日 | 1052 | 1404 | 1419 | 972 | 584 |
2016年12月12日 | 1069 | 1464 | 1469 | 968 | 576 |
2016年12月9日 | 1090 | 1575 | 1508 | 966 | 567 |
2016年12月8日 | 1122 | 1724 | 1547 | 957 | 562 |
2016年12月7日 | 1162 | 1935 | 1565 | 941 | 557 |
2016年12月6日 | 1186 | 2067 | 1563 | 934 | 552 |
2016年12月5日 | 1196 | 2137 | 1541 | 929 | 548 |
2016年12月2日 | 1198 | 2193 | 1508 | 921 | 543 |
2016年12月1日 | 1196 | 2206 | 1486 | 917 | 541 |
2016年11月30日 | 1204 | 2263 | 1465 | 912 | 537 |
2016年11月29日 | 1202 | 2304 | 1424 | 908 | 532 |
2016年11月28日 | 1184 | 2260 | 1400 | 904 | 527 |
2016年11月25日 | 1181 | 2263 | 1389 | 908 | 520 |
2016年11月24日 | 1201 | 2374 | 1385 | 897 | 512 |
2016年11月23日 | 1224 | 2507 | 1387 | 874 | 501 |
2016年11月22日 | 1232 | 2598 | 1382 | 852 | 485 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)