12月12日周一波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌21点,至1069点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌111点,至1464点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌29点,至1469点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨2点,至968点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年12月12日 | 1069 | 1464 | 1469 | 968 | 576 |
2016年12月9日 | 1090 | 1575 | 1508 | 966 | 567 |
2016年12月8日 | 1122 | 1724 | 1547 | 957 | 562 |
2016年12月7日 | 1162 | 1935 | 1565 | 941 | 557 |
2016年12月6日 | 1186 | 2067 | 1563 | 934 | 552 |
2016年12月5日 | 1196 | 2137 | 1541 | 929 | 548 |
2016年12月2日 | 1198 | 2193 | 1508 | 921 | 543 |
2016年12月1日 | 1196 | 2206 | 1486 | 917 | 541 |
2016年11月30日 | 1204 | 2263 | 1465 | 912 | 537 |
2016年11月29日 | 1202 | 2304 | 1424 | 908 | 532 |
2016年11月28日 | 1184 | 2260 | 1400 | 904 | 527 |
2016年11月25日 | 1181 | 2263 | 1389 | 908 | 520 |
2016年11月24日 | 1201 | 2374 | 1385 | 897 | 512 |
2016年11月23日 | 1224 | 2507 | 1387 | 874 | 501 |
2016年11月22日 | 1232 | 2598 | 1382 | 852 | 485 |
2016年11月21日 | 1240 | 2638 | 1387 | 835 | 477 |
2016年11月18日 | 1257 | 2752 | 1388 | 809 | 466 |
2016年11月17日 | 1231 | 2731 | 1353 | 748 | 454 |
2016年11月16日 | 1145 | 2441 | 1263 | 722 | 443 |
2016年11月15日 | 1084 | 2282 | 1162 | 713 | 436 |
2016年11月14日 | 1065 | 2338 | 1058 | 707 | 433 |
2016年11月11日 | 1045 | 2303 | 1011 | 705 | 428 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)