1月5日周四波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨14点,至983点。波罗的海好望角型散货船运价指数涨85点,至1759点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌33点,至837点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌25点,至795点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年1月5日 | 983 | 1759 | 837 | 795 | 521 |
2017年1月4日 | 969 | 1674 | 804 | 820 | 539 |
2017年1月3日 | 953 | 1538 | 811 | 843 | 559 |
2016年12月23日 | 961 | 1385 | 852 | 903 | 597 |
2016年12月22日 | 928 | 1219 | 866 | 914 | 601 |
2016年12月21日 | 926 | 1144 | 905 | 926 | 604 |
2016年12月20日 | 914 | 1044 | 976 | 941 | 605 |
2016年12月19日 | 927 | 1039 | 1037 | 953 | 605 |
2016年12月16日 | 946 | 1048 | 1126 | 960 | 600 |
2016年12月15日 | 966 | 1058 | 1234 | 968 | 596 |
2016年12月14日 | 1003 | 1169 | 1332 | 975 | 590 |
2016年12月13日 | 1052 | 1404 | 1419 | 972 | 584 |
2016年12月12日 | 1069 | 1464 | 1469 | 968 | 576 |
2016年12月9日 | 1090 | 1575 | 1508 | 966 | 567 |
2016年12月8日 | 1122 | 1724 | 1547 | 957 | 562 |
2016年12月7日 | 1162 | 1935 | 1565 | 941 | 557 |
2016年12月6日 | 1186 | 2067 | 1563 | 934 | 552 |
2016年12月5日 | 1196 | 2137 | 1541 | 929 | 548 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)