2月15日周三波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨3点,至688点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌11点,至556点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数跌6点,至933点。波罗的海超灵便型散货船运价指数涨8点,至689点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2017年2月15日 | 688 | 556 | 933 | 689 | 382 |
2017年2月14日 | 685 | 567 | 939 | 681 | 379 |
2017年2月13日 | 688 | 609 | 944 | 676 | 376 |
2017年2月10日 | 702 | 687 | 943 | 672 | 377 |
2017年2月9日 | 707 | 728 | 940 | 668 | 377 |
2017年2月8日 | 702 | 725 | 934 | 665 | 378 |
2017年2月7日 | 714 | 803 | 931 | 663 | 375 |
2017年2月6日 | 735 | 918 | 922 | 665 | 377 |
2017年2月3日 | 752 | 981 | 922 | 667 | 382 |
2017年2月2日 | 770 | 1064 | 926 | 670 | 386 |
2017年1月23日 | 914 | 1579 | 962 | 714 | 437 |
2017年1月20日 | 925 | 1610 | 970 | 718 | 441 |
2017年1月19日 | 942 | 1665 | 981 | 722 | 446 |
2017年1月18日 | 952 | 1673 | 998 | 725 | 448 |
2017年1月17日 | 922 | 1509 | 1019 | 730 | 451 |
2017年1月16日 | 925 | 1468 | 1039 | 733 | 455 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)