中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-10-8 | 643.79 | 648.54 |
2021-10-9 | 642.99 | 646.04 |
2021-10-11 | 642.39 | 644.79 |
2021-10-12 | 643.74 | 644.79 |
2021-10-13 | 643.59 | 644.47 |
2021-10-14 | 641.51 | 646.12 |
2021-10-15 | 642.59 | 644.14 |
2021-10-18 | 642.19 | 643.86 |
(关键字:人民币 汇率)