日期 | 品名 | 库存 | 增减 |
2017-11-22 | 钴 | 729 | 0 |
2017-11-21 | 钴 | 729 | 0 |
2017-11-20 | 钴 | 729 | -4 |
2017-11-17 | 钴 | 733 | 0 |
2017-11-16 | 钴 | 733 | 0 |
2017-11-15 | 钴 | 733 | -18 |
2017-11-14 | 钴 | 751 | 0 |
2017-11-13 | 钴 | 751 | 0 |
2017-11-10 | 钴 | 751 | 0 |
2017-11-9 | 钴 | 751 | 0 |
2017-11-8 | 钴 | 751 | -17 |
2017-11-7 | 钴 | 768 | -2 |
2017-11-6 | 钴 | 770 | +20 |
2017-11-3 | 钴 | 750 | 0 |
2017-11-2 | 钴 | 750 | 0 |
2017-11-1 | 钴 | 750 | 0 |
(关键字:金属钴 LME 库存)